<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>デイトレード  |  pochの日記</title>
	<atom:link href="https://pedicyann.com/category/stock/day-trade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pedicyann.com</link>
	<description>お金と旅行と食事で最高の人生にする</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Dec 2020 08:37:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.3</generator>

<image>
	<url>https://pedicyann.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-ロゴ-32x32.jpg</url>
	<title>デイトレード  |  pochの日記</title>
	<link>https://pedicyann.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>デイトレでへそくり増量計画【5週目】</title>
		<link>https://pedicyann.com/stock/day-trade/2020/6305/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedicyann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 10:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレード]]></category>
		<category><![CDATA[デイトレ]]></category>
		<category><![CDATA[デイトレへそくり増量]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pedicyann.com/?p=6305</guid>

					<description><![CDATA[以前実施していた「へそくり増量計画」ですが4週目に突入してから自信喪失して、思うように売買できませんでした。再度「デイトレ」に挑戦しようと思います。その日のトレード結果を週ごとにご紹介していきます。 目次 12月2日（水 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>へそくり増量計画【4週目】自信喪失</title>
		<link>https://pedicyann.com/stock/day-trade/2020/5256/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedicyann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 11:05:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレード]]></category>
		<category><![CDATA[デイトレ]]></category>
		<category><![CDATA[へそくり増量計画]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pedicyann.com/?p=5256</guid>

					<description><![CDATA[へそくり増量計画が4週目に突入しました。3週目は自信喪失した週でした。買った株は株価が下がり、売った株は上がる…裏目にばかり出てしまいました。 先週の記事はこちら↓ へそくり増量計画【3週目】好発進！pedicyann. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>へそくり増量計画【3週目】好発進！</title>
		<link>https://pedicyann.com/stock/day-trade/2020/5220/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedicyann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 10:23:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレード]]></category>
		<category><![CDATA[デイトレ]]></category>
		<category><![CDATA[へそくり増量計画]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pedicyann.com/?p=5220</guid>

					<description><![CDATA[へそくり増量計画が3週目に突入しました。2週目も1週目に続き格闘した週でした。でも、なんとなくではありますがデイトレのコツがわかってきたような気がします。 先週の記事はこちら↓ へそくり増量計画【2週目】早くも損失ped [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>へそくり増量計画【2週目】早くも損失</title>
		<link>https://pedicyann.com/stock/day-trade/2020/5084/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedicyann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 08:22:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレード]]></category>
		<category><![CDATA[デイトレ]]></category>
		<category><![CDATA[へそくり増量計画]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pedicyann.com/?p=5084</guid>

					<description><![CDATA[へそくり増量計画が2週目に突入しました。1週目は何が何だかわからなく格闘した週でした。でも、なんとなくではありますがデイトレのコツがつかめたような気がします。 先週の記事はこちら↓ へそくり増量計画　50万がどこまで増え [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>へそくり増量計画　50万がどこまで増えるか⁈</title>
		<link>https://pedicyann.com/stock/day-trade/2020/4891/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedicyann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 08:29:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デイトレード]]></category>
		<category><![CDATA[デイトレ]]></category>
		<category><![CDATA[へそくり増量計画]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pedicyann.com/?p=4891</guid>

					<description><![CDATA[へそくりをかき集めてデイトレード始めます。「へそくりをもっと増やしたいな～」と思ったのがきっかけです。資金は50万円です。私がコツコツ貯めてきたへそくり全額です。25万円以下になったら素質がないとみて潔く辞めます。デイト [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
