<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pochの日記</title>
	<atom:link href="https://pedicyann.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pedicyann.com</link>
	<description>お金と旅行と食事で最高の人生にする</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 00:34:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.3</generator>

<image>
	<url>https://pedicyann.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-ロゴ-32x32.jpg</url>
	<title>pochの日記</title>
	<link>https://pedicyann.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2026年3月の配当金</title>
		<link>https://pedicyann.com/stock/dividend/2026/11168/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedicyann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 23:48:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[配当金]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ記事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pedicyann.com/?p=11168</guid>

					<description><![CDATA[2026年3月の配当金です。 ドルの円計算はすべて1＄＝160円で計算します 2026年3月　自分配当金 国内株配当 1,743円 国内配当金月別比較（自分） 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>毎月分配型投資信託400万で検証　分配金報告 （第14回15回）</title>
		<link>https://pedicyann.com/recommended/2026/11180/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedicyann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 00:34:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ記事]]></category>
		<category><![CDATA[毎月分配型]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pedicyann.com/?p=11180</guid>

					<description><![CDATA[毎月分配型の投資信託は「リスクある、危ない」「タコ足配当で元本が減るだけ」「インデックス型のほうが資産が増えから毎月分配型なんてやめておいたほうが良い」など批判を受けることも多いです。なかには「絶対にやらない方が良い」と [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年2月の配当金</title>
		<link>https://pedicyann.com/stock/dividend/2026/11155/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedicyann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 21:17:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[配当金]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ記事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pedicyann.com/?p=11155</guid>

					<description><![CDATA[2026年2月の配当金です。 ドルの円計算はすべて1＄＝156円で計算します 2026年2月　自分配当金 国内株配当 0円 国内配当金月別比較（自分） 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 1月 0 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年1月の配当金</title>
		<link>https://pedicyann.com/stock/dividend/2026/11133/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedicyann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 23:27:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[配当金]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ記事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pedicyann.com/?p=11133</guid>

					<description><![CDATA[2026年1月の配当金です。 ドルの円計算はすべて1＄＝156円で計算します 2026年1月　自分配当金 国内株配当 0円 国内配当金月別比較（自分） 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 1月 0 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>毎月分配型投資信託400万で検証　分配金報告 （第13回）</title>
		<link>https://pedicyann.com/recommended/2026/11135/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedicyann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 02:19:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ記事]]></category>
		<category><![CDATA[毎月分配型]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pedicyann.com/?p=11135</guid>

					<description><![CDATA[毎月分配型の投資信託は「リスクある、危ない」「タコ足配当で元本が減るだけ」「インデックス型のほうが資産が増えから毎月分配型なんてやめておいたほうが良い」など批判を受けることも多いです。なかには「絶対にやらない方が良い」と [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025年12月の配当金</title>
		<link>https://pedicyann.com/stock/dividend/2026/11120/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedicyann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 01:28:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[配当金]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ記事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pedicyann.com/?p=11120</guid>

					<description><![CDATA[2025年12月の配当金です。 ドルの円計算はすべて1＄＝156円で計算します 2025年12月　自分配当金 国内株配当 19,974円 国内配当金月別比較（自分） 2019年 2020年 2021年 2022年 202 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>毎月分配型投資信託400万で検証　分配金報告 （第12回）</title>
		<link>https://pedicyann.com/stock/investment-trust/2025/11114/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedicyann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 00:41:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[毎月分配型]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pedicyann.com/?p=11114</guid>

					<description><![CDATA[毎月分配型の投資信託は「リスクある、危ない」「タコ足配当で元本が減るだけ」「インデックス型のほうが資産が増えから毎月分配型なんてやめておいたほうが良い」など批判を受けることも多いです。なかには「絶対にやらない方が良い」と [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025年11月の配当金</title>
		<link>https://pedicyann.com/stock/dividend/2025/11098/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedicyann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 22:41:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[配当金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pedicyann.com/?p=11098</guid>

					<description><![CDATA[2025年11月の配当金です。 ドルの円計算はすべて1＄＝155円で計算します 2025年11月　自分配当金 国内株配当 9,802円 国内配当金月別比較（自分） 2019年 2020年 2021年 2022年 2023 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>毎月分配型投資信託400万で検証　分配金報告 （第11回）</title>
		<link>https://pedicyann.com/stock/investment-trust/2025/11092/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedicyann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 22:34:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[毎月分配型]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pedicyann.com/?p=11092</guid>

					<description><![CDATA[毎月分配型の投資信託は「リスクある、危ない」「タコ足配当で元本が減るだけ」「インデックス型のほうが資産が増えから毎月分配型なんてやめておいたほうが良い」など批判を受けることも多いです。なかには「絶対にやらない方が良い」と [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025年10月の配当金</title>
		<link>https://pedicyann.com/stock/dividend/2025/11078/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedicyann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 22:37:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[配当金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pedicyann.com/?p=11078</guid>

					<description><![CDATA[2025年10月の配当金です。 ドルの円計算はすべて1＄＝153円で計算します 2025年10月　自分配当金 国内株配当 1,594円 国内配当金月別比較（自分） 2019年 2020年 2021年 2022年 2023 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
