<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>国内株  |  pochの日記</title>
	<atom:link href="https://pedicyann.com/tag/%E5%9B%BD%E5%86%85%E6%A0%AA/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pedicyann.com</link>
	<description>お金と旅行と食事で最高の人生にする</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2021 03:49:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.3</generator>

<image>
	<url>https://pedicyann.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-ロゴ-32x32.jpg</url>
	<title>国内株  |  pochの日記</title>
	<link>https://pedicyann.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>サイバーセキュリティクラウドIPO補欠当選したよ！繰り上げ結果と初値は？</title>
		<link>https://pedicyann.com/stock/japanese-stock/2020/1110/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedicyann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2020 03:16:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国内株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pedicyann.com/?p=1110</guid>

					<description><![CDATA[超メガ級IPOとも言えるサイバーセキュリティクラウドのIPOに補欠当選しました。 主幹事がSBI証券でもありIPOチャレンジポイントを吐き出してでも獲得してくることが予想されるメガIPO。 当選した人がキャンセルするワケ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>家族間異名義移管で税金対策！株の移管方法と注意点は？手数料はいくらかかるの？</title>
		<link>https://pedicyann.com/stock/japanese-stock/2020/767/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedicyann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2020 06:40:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国内株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pedicyann.com/?p=767</guid>

					<description><![CDATA[保有している国内株を売却するときに行った節税対策をご紹介します。今回含み益がある特定口座枠国内株Aを売却して現金化しようと思いました。しかし特定口座枠国内株式売却時においては、得た利益に対して20.315％（所得税15. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2020年2月国内株】コロナにより国内株暴落で評価額激減中</title>
		<link>https://pedicyann.com/stock/japanese-stock/2020/722/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedicyann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2020 07:44:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国内株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pedicyann.com/?p=722</guid>

					<description><![CDATA[2020年2月に購入した国内株と国内株含み損益です。国内株への投資は少ないですが投資信託やRIETのポートフォリオも多少は組み込んでいきたいと考えております。コロナの影響により国内株は暴落していますね。もちろんわたしの評 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2020年1月国内株】投資法人みらい新規購入</title>
		<link>https://pedicyann.com/stock/japanese-stock/2020/618/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedicyann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Feb 2020 03:34:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国内株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pedicyann.com/?p=618</guid>

					<description><![CDATA[2020年1月に購入した国内株です。主に海外株を中心に投資していますが、国内株にも少し投資しているのでご紹介していきます。 購入株（自分） 今回わたしの購入はありませんでした。 購入株（家族分） 購入銘柄 購入数 購入額 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
