<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>毎月分配型  |  pochの日記</title>
	<atom:link href="https://pedicyann.com/tag/%E6%AF%8E%E6%9C%88%E5%88%86%E9%85%8D%E5%9E%8B/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pedicyann.com</link>
	<description>お金と旅行と食事で最高の人生にする</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 22:40:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.3</generator>

<image>
	<url>https://pedicyann.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-ロゴ-32x32.jpg</url>
	<title>毎月分配型  |  pochの日記</title>
	<link>https://pedicyann.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>毎月分配型投資信託400万で検証　分配金報告 （第17回）</title>
		<link>https://pedicyann.com/recommended/2026/11211/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedicyann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 22:40:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ記事]]></category>
		<category><![CDATA[毎月分配型]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pedicyann.com/?p=11211</guid>

					<description><![CDATA[毎月分配型の投資信託は「リスクある、危ない」「タコ足配当で元本が減るだけ」「インデックス型のほうが資産が増えから毎月分配型なんてやめておいたほうが良い」など批判を受けることも多いです。なかには「絶対にやらない方が良い」と [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>毎月分配型投資信託400万で検証　分配金報告 （第16回）</title>
		<link>https://pedicyann.com/recommended/2026/11187/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedicyann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 04:24:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ記事]]></category>
		<category><![CDATA[毎月分配型]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pedicyann.com/?p=11187</guid>

					<description><![CDATA[毎月分配型の投資信託は「リスクある、危ない」「タコ足配当で元本が減るだけ」「インデックス型のほうが資産が増えから毎月分配型なんてやめておいたほうが良い」など批判を受けることも多いです。なかには「絶対にやらない方が良い」と [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>毎月分配型投資信託400万で検証　分配金報告 （第14回15回）</title>
		<link>https://pedicyann.com/stock/investment-trust/2026/11180/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedicyann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 00:34:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[毎月分配型]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pedicyann.com/?p=11180</guid>

					<description><![CDATA[毎月分配型の投資信託は「リスクある、危ない」「タコ足配当で元本が減るだけ」「インデックス型のほうが資産が増えから毎月分配型なんてやめておいたほうが良い」など批判を受けることも多いです。なかには「絶対にやらない方が良い」と [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>毎月分配型投資信託400万で検証　分配金報告 （第13回）</title>
		<link>https://pedicyann.com/stock/investment-trust/2026/11135/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedicyann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 02:19:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[毎月分配型]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pedicyann.com/?p=11135</guid>

					<description><![CDATA[毎月分配型の投資信託は「リスクある、危ない」「タコ足配当で元本が減るだけ」「インデックス型のほうが資産が増えから毎月分配型なんてやめておいたほうが良い」など批判を受けることも多いです。なかには「絶対にやらない方が良い」と [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>毎月分配型投資信託400万で検証　分配金報告 （第12回）</title>
		<link>https://pedicyann.com/stock/investment-trust/2025/11114/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedicyann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 00:41:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[毎月分配型]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pedicyann.com/?p=11114</guid>

					<description><![CDATA[毎月分配型の投資信託は「リスクある、危ない」「タコ足配当で元本が減るだけ」「インデックス型のほうが資産が増えから毎月分配型なんてやめておいたほうが良い」など批判を受けることも多いです。なかには「絶対にやらない方が良い」と [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>毎月分配型投資信託400万で検証　分配金報告 （第11回）</title>
		<link>https://pedicyann.com/stock/investment-trust/2025/11092/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedicyann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 22:34:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[毎月分配型]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pedicyann.com/?p=11092</guid>

					<description><![CDATA[毎月分配型の投資信託は「リスクある、危ない」「タコ足配当で元本が減るだけ」「インデックス型のほうが資産が増えから毎月分配型なんてやめておいたほうが良い」など批判を受けることも多いです。なかには「絶対にやらない方が良い」と [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>毎月分配型投資信託400万で検証　分配金報告 （第10回）</title>
		<link>https://pedicyann.com/stock/investment-trust/2025/11069/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedicyann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2025 00:34:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[毎月分配型]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pedicyann.com/?p=11069</guid>

					<description><![CDATA[毎月分配型の投資信託は「リスクある、危ない」「タコ足配当で元本が減るだけ」「インデックス型のほうが資産が増えから毎月分配型なんてやめておいたほうが良い」など批判を受けることも多いです。なかには「絶対にやらない方が良い」と [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>毎月分配型投資信託400万で検証　分配金報告 （第9回）</title>
		<link>https://pedicyann.com/stock/investment-trust/2025/11045/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedicyann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 23:53:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[毎月分配型]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pedicyann.com/?p=11045</guid>

					<description><![CDATA[毎月分配型の投資信託は「リスクある、危ない」「タコ足配当で元本が減るだけ」「インデックス型のほうが資産が増えから毎月分配型なんてやめておいたほうが良い」など批判を受けることも多いです。なかには「絶対にやらない方が良い」と [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>毎月分配型投資信託400万で検証　分配金報告 （第8回）</title>
		<link>https://pedicyann.com/stock/investment-trust/2025/11024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedicyann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 23:53:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[毎月分配型]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pedicyann.com/?p=11024</guid>

					<description><![CDATA[毎月分配型の投資信託は「リスクある、危ない」「タコ足配当で元本が減るだけ」「インデックス型のほうが資産が増えから毎月分配型なんてやめておいたほうが良い」など批判を受けることも多いです。なかには「絶対にやらない方が良い」と [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>毎月分配型投資信託400万で検証　分配金報告 （第7回）</title>
		<link>https://pedicyann.com/stock/investment-trust/2025/11001/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedicyann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 02:26:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[毎月分配型]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pedicyann.com/?p=11001</guid>

					<description><![CDATA[毎月分配型の投資信託は「リスクある、危ない」「タコ足配当で元本が減るだけ」「インデックス型のほうが資産が増えから毎月分配型なんてやめておいたほうが良い」など批判を受けることも多いです。なかには「絶対にやらない方が良い」と [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
