<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>海外株  |  pochの日記</title>
	<atom:link href="https://pedicyann.com/tag/%E6%B5%B7%E5%A4%96%E6%A0%AA/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pedicyann.com</link>
	<description>お金と旅行と食事で最高の人生にする</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Apr 2022 08:53:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.3</generator>

<image>
	<url>https://pedicyann.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-ロゴ-32x32.jpg</url>
	<title>海外株  |  pochの日記</title>
	<link>https://pedicyann.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2021年4Q海外株保有銘柄</title>
		<link>https://pedicyann.com/stock/overseas-stock/2022/8572/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedicyann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2022 00:10:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外株]]></category>
		<category><![CDATA[海外株保有銘柄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pedicyann.com/?p=8572</guid>

					<description><![CDATA[2021年4Q（12月末時点）の海外株保有銘柄です。3Qは書くのを失念しておりました。 1＄＝115円で計算しています。 自分 保有銘柄 銘柄 保有数 購入額＄ 現株価＄ 利益＄ VYM 72 84.64 112.11  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2021年2Q海外株保有銘柄</title>
		<link>https://pedicyann.com/stock/overseas-stock/2021/7918/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedicyann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 21:54:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外株]]></category>
		<category><![CDATA[海外株保有銘柄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pedicyann.com/?p=7918</guid>

					<description><![CDATA[2021年2Q（4月～6月）の海外株保有銘柄です。 自分 保有銘柄 銘柄 保有数 購入額＄ 現株価＄ 利益＄ VYM 72 84.64 105.22 1,482 SPYD 153 27.16 40.35 2,018 VG [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2021年1Q海外株保有銘柄</title>
		<link>https://pedicyann.com/stock/overseas-stock/2021/7540/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedicyann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2021 20:41:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外株]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ記事]]></category>
		<category><![CDATA[海外株保有銘柄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pedicyann.com/?p=7540</guid>

					<description><![CDATA[2021年1Q（1月～3月）の海外株保有銘柄です。 自分 保有銘柄 銘柄 保有数 購入額＄ 現株価＄ 利益＄ VYM 72 84.64 101.43 1,209 SPYD 153 27.16 38.73 1,770 VG [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2020年4Q海外株保有銘柄</title>
		<link>https://pedicyann.com/stock/overseas-stock/2021/6632/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedicyann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 01:52:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外株]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ記事]]></category>
		<category><![CDATA[海外株保有銘柄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pedicyann.com/?p=6632</guid>

					<description><![CDATA[2020年4Q（年間）の海外株保有銘柄です。 自分 保有銘柄 銘柄 保有数 購入額＄ 現株価＄ 利益＄ VYM 72 84.64 91.17 470 SPYD 153 27.16 32.71 849 VGT 12 255 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2020年3Q海外株保有銘柄</title>
		<link>https://pedicyann.com/stock/overseas-stock/2020/6110/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedicyann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 11:02:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外株]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ記事]]></category>
		<category><![CDATA[海外株保有銘柄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pedicyann.com/?p=6110</guid>

					<description><![CDATA[2020年3Q（9月まで）の海外株保有銘柄です。 自分 保有銘柄 銘柄 保有数 購入額＄ 現株価＄ 利益＄ VYM 72 84.64 80.93 ‐267 SPYD 153 27.16 27.40 37 VGT 12 2 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2020年7月～8月海外株　初めての売却</title>
		<link>https://pedicyann.com/stock/overseas-stock/2020/5376/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedicyann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 23:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pedicyann.com/?p=5376</guid>

					<description><![CDATA[目次 購入（自分）購入（家族）売却（家族）海外株含み損益と評価額海外株総含み損益と評価額あとがき 購入（自分） 購入銘柄 購入株価 平均購入価 購入数 総保有数 ※購入株価及び平均株価の単位：＄ 購入なし 4月から6月ま [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2020年2Q海外株保有銘柄</title>
		<link>https://pedicyann.com/stock/overseas-stock/2020/5207/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedicyann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2020 22:15:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外株]]></category>
		<category><![CDATA[海外株保有銘柄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pedicyann.com/?p=5207</guid>

					<description><![CDATA[2020年２Q（６月まで）の海外株保有銘柄です。 自分 保有銘柄 銘柄 保有数 購入額＄ 現株価＄ 利益＄ VYM 72 84.68 76.63 ‐577 SPYD 153 27.16 26.90 ‐40 VGT 12  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2020年6月海外株】</title>
		<link>https://pedicyann.com/stock/overseas-stock/2020/5206/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedicyann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2020 22:33:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pedicyann.com/?p=5206</guid>

					<description><![CDATA[目次 購入株（自分）購入株（家族）海外株含み損益と評価額海外株総含み損益と評価額あとがき 購入株（自分） 購入銘柄 購入株価 平均株価 購入数 総保有数 SPXL 43.20 新規 10 10 WMG 32.99 新規  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2020年5月海外株】デルタ航空をメインで購入</title>
		<link>https://pedicyann.com/stock/overseas-stock/2020/4311/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedicyann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2020 00:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pedicyann.com/?p=4311</guid>

					<description><![CDATA[航空会社株は必ず早急に回復すると思います。海外へ行くとき、飛行機がメインの手段であることは変わりません。 2020年5月海外株購入銘柄と含み損益をご紹介します。 世界のコロナ新規感染者は減ることがなく未だに終息はみえてい [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2020年4月海外株】コロナでも続投！180万円分購入</title>
		<link>https://pedicyann.com/stock/overseas-stock/2020/2226/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pedicyann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2020 07:51:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pedicyann.com/?p=2226</guid>

					<description><![CDATA[2020年4月海外株購入銘柄と含み損益です。 NYダウは４月に入ってから回復傾向となっています。「2番底があるのではないか」と懸念されていましたが、今のところその波は見えていません。 世界でのコロナ新規感染者は横ばいにな [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
