2023年10月の配当金です。
ドルの円計算はすべて1$=115円で計算します
poch
今までの配当金記事はこちら
2023年10月 自分配当金
国内株配当
1,435円
国内配当金月別比較(自分)
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 1,800 | 1,800 | 0 | 1,435 |
5月 | 2,850 | 1,050 | 1,100 | 3,100 | 1,196 |
6月 | 4,150 | 7,579 | 7,768 | 7,968 | 7,887 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,435 |
11月 | 1,250 | 1,250 | 750 | 1,450 | |
12月 | 4,969 | 5,259 | 5,418 | 5,418 | |
合計 | 15,019 | 18,738 | 19,336 | 19,736 | 11,953 |
海外株配当
87.49$
海外配当金月別比較(自分)
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
1月 | 0 | 0 | 45.2 | 47.1 | 66.24 |
2月 | 68.8 | 82.6 | 117.2 | 43.9 | 67.69 |
3月 | 31.9 | 91.4 | 199.5 | 212.6 | 199.18 |
4月 | 0 | 14.6 | 37.3 | 30.4 | 51.93 |
5月 | 68.8 | 131.3 | 140.1 | 104.0 | 116.37 |
6月 | 38.2 | 207.9 | 181.4 | 196.3 | 216.22 |
7月 | 0 | 52.3 | 52.6 | 61.8 | 83.4 |
8月 | 68.8 | 114.8 | 116.2 | 77.1 | 93.34 |
9月 | 20.2 | 165.9 | 176.5 | 202.6 | 204.9 |
10月 | 32.5 | 52.8 | 61.8 | 81.1 | 87.49 |
11月 | 68.8 | 119.8 | 117.5 | 64.7 | |
12月 | 61.6 | 216.0 | 167.1 | 239.8 | |
合計 | 460.1 | 1249.9 | 1412.9 | 1364.3 | 1186.76 |
自分配当金推移
2023年10月 家族配当金
国内配当
2,257円
国内配当金月別比較(家族)
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
1月 | 0 | 0 | 1,429 | 1,289 | 1,313 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 0 | 656 | 1,703 | 1,785 |
5月 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 1,932 |
6月 | 4,150 | 5,393 | 7,019 | 4,700 | 16,038 |
7月 | 0 | 1,244 | 1,247 | 1,267 | 1,305 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 535 | 842 | 1,131 | 2,257 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12月 | 4,969 | 5,019 | 5,019 | 4,700 | |
合計 | 11,119 | 12,737 | 16,212 | 14,790 | 24,983 |
海外株配当
124.23$
海外配当金月別比較(家族)
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
1月 | 0 | 0 | 61.5 | 74.4 | 115.82 |
2月 | 45.9 | 59.9 | 82.62 | 44.8 | 79.2 |
3月 | 12.3 | 99.0 | 171.6 | 282.1 | 250.36 |
4月 | 0 | 1.6 | 14.52 | 37.9 | 58.71 |
5月 | 45.9 | 127.0 | 144.1 | 129.7 | 154.58 |
6月 | 18.5 | 156.1 | 149.7 | 323.2 | 228.15 |
7月 | 0 | 63.3 | 70.8 | 115.5 | 122.33 |
8月 | 45.9 | 83.1 | 93.4 | 82.3 | 90.44 |
9月 | 33.2 | 120.6 | 152.7 | 282.8 | 249.14 |
10月 | 0 | 64.1 | 85.4 | 124.4 | 124.23 |
11月 | 45.9 | 82.9 | 44.0 | 83.2 | |
12月 | 42.0 | 186.0 | 134.5 | 247.8 | |
合計 | 289.8 | 1044.0 | 1205.2 | 1825.9 | 1472.97 |
家族配当金推移
配当金総額
💡2023年10月配当金総額 28,040円
💡2023年配当金総額 342,805円
💡今までの総配当金額 1,487,080円
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
1月 | 0 | 0 | 12,858 | 15,262 | 22,250 |
2月 | 12,278 | 15,199 | 21,384 | 10,031 | 17,039 |
3月 | 4,740 | 20,384 | 39,711 | 56,900 | 51,697 |
4月 | 0 | 3,540 | 8,005 | 9,553 | 15,944 |
5月 | 17,128 | 28,691 | 31,518 | 29,973 | 34,287 |
6月 | 14,379 | 52,478 | 50,224 | 72,425 | 75,028 |
7月 | 0 | 13,621 | 14,457 | 21,662 | 24,963 |
8月 | 12,278 | 21,182 | 22,434 | 18,325 | 21,343 |
9月 | 5,727 | 30,666 | 35,233 | 55,815 | 52,215 |
10月 | 5,284 | 14,855 | 18,410 | 26,570 | 28,040 |
11月 | 13,528 | 22,950 | 18,042 | 18,778 | |
12月 | 21,035 | 53,303 | 42,717 | 66,192 | |
合計 | 106,377 | 276,868 | 315,692 | 401,400 | 342,805 |
あとがき
poch
今までの配当金記事はこちら