2021年4Q(12月末時点)の海外株保有銘柄です。3Qは書くのを失念しておりました。
1$=115円で計算しています。
自分
保有銘柄
銘柄 | 保有数 | 購入額$ | 現株価$ | 利益$ |
---|
VYM | 72 | 84.64 | 112.11 | 1,978 |
SPYD | 153 | 27.16 | 42.05 | 2,278 |
VGT | 10 | 255.22 | 458.17 | 2,030 |
BTI | 30 | 42.70 | 37.41 | -159 |
MO | 30 | 43.12 | 47.39 | 128 |
RDSB | 17 | 56.17 | 43.35 | -218 |
XOM | 20 | 45.92 | 61.19 | 305 |
ABBV | 4 | 84.69 | 135.40 | 203 |
CAH | 7 | 48.33 | 51.49 | 22 |
LUMN | 90 | 14.89 | 12.55 | -211 |
PM | 11 | 81.97 | 95.00 | 143 |
UL | 10 | 57.64 | 53.79 | -39 |
VZ | 15 | 55.14 | 51.96 | -48 |
SRET | 80 | 6.87 | 9.52 | 212 |
HP | 80 | 16.91 | 23.70 | 543 |
APA | 50 | 9.17 | 26.89 | 886 |
RTX | 5 | 65.62 | 86.06 | 102 |
DAL | 13 | 23.16 | 39.08 | 207 |
KO | 32 | 47.17 | 59.21 | 385 |
UBER | 22 | 27.34 | 41.93 | 321 |
BA | 20 | 139.61 | 201.32 | 1,234 |
GILD | 5 | 80.23 | 72.61 | -38 |
V | 2 | 172.02 | 216.71 | 89 |
SPXL | 8 | 43.42 | 143.41 | 800 |
WMG | 15 | 33.16 | 43.18 | 150 |
BLUE | 2 | 60.30 | 9.99 | -101 |
※保有銘柄・現株価・利益は12月末時点アセットアロケーション
セクター | 資産割合 | 資産額$ |
---|
VYM | 19% | 8,072 |
SPYD | 15% | 6,434 |
VGT | 11% | 4,582 |
SPXL | 3% | 1,147 |
REIT | 2% | 762 |
電気通信 | 5% | 1,909 |
生活必需品 | 14% | 6,022 |
資本財 | 13% | 5,378 |
一般消費財 | 1% | 508 |
情報技術 | 1% | 433 |
エネルギー | 12% | 5,202 |
ヘルスケア | 3% | 1,285 |
その他 | 2% | 648 |
家族
保有銘柄
銘柄 | 保有数 | 購入額$ | 現株価$ | 利益$ |
---|
VYM | 60 | 85.74 | 112.11 | 1,582 |
SPYD | 180 | 28.55 | 42.05 | 2,431 |
VGT | 8 | 255.22 | 458.17 | 1,624 |
QQQ | 2 | 211.72 | 397.85 | 372 |
SRET | 330 | 9.21 | 9.52 | 102 |
PFF | 1 | 38.10 | 39.43 | 1 |
SPXL | 10 | 43.40 | 143.41 | 1,000 |
BTI | 36 | 39.66 | 37.41 | -81 |
MO | 72 | 39.06 | 47.39 | 600 |
RDSB | 32 | 47.02 | 43.35 | -117 |
XOM | 25 | 48.97 | 61.19 | 306 |
APPL | 13 | 70.93 | 177.57 | 1,386 |
MSFT | 3 | 164.05 | 336.32 | 517 |
V | 4 | 180.36 | 216.71 | 145 |
BA | 11 | 142.23 | 201.32 | 650 |
DAL | 39 | 21.52 | 39.08 | 685 |
KO | 17 | 47.11 | 59.21 | 206 |
QYLD | 1 | 22.90 | 22.19 | -1 |
※保有銘柄・現株価・利益は12月末時点
アセットアロケーション
セクター | 資産割合 | 資産額$ |
---|
VYM | 17% | 6,727 |
SPYD | 19% | 7,569 |
VGT | 9% | 3,665 |
QQQ | 2% | 796 |
SPXL | 4% | 1,434 |
REIT | 8% | 3,142 |
生活必需品 | 14% | 5,766 |
電気通信 | 0% | 0 |
情報技術 | 10% | 4,184 |
資本財 | 6% | 2,215 |
エネルギー | 7% | 2,917 |
一般消費財 | 4% | 1,524 |
あとがき
やはり情報技術関連株が強いですね。アップルやマイクロソフト、それらに関連するETFのVGTが絶好調です。もう株価が上げ止まりするだろうと思っていても、上昇していきます。購入するのが怖いぐらい株価が沸騰しています。アップル、マイクロソフト、VGTの買い増しが資産増の近道なのかも知れません。