2022年2月の配当金です。
ドルの円計算はすべて1$=110円で計算します
poch
今までの配当金記事はこちら
2022年2月 自分配当金
国内株配当
0円
銘柄 | 配当額(円) |
---|---|
2月の国内配当金はありませんでした。
国内配当金月別比較(自分)
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 | |
4月 | 0 | 1,800 | 1,800 | |
5月 | 2,850 | 1,050 | 1,100 | |
6月 | 4,150 | 7,579 | 7,768 | |
7月 | 0 | 0 | 0 | |
8月 | 0 | 0 | 0 | |
9月 | 0 | 0 | 0 | |
10月 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
11月 | 1,250 | 1,250 | 750 | |
12月 | 4,969 | 5,259 | 5,418 | |
合計 | 15,019 | 18,738 | 19,336 | 0 |
海外株配当
43.89 $
銘柄 | 配当額($) |
BTI | 21.76 |
VZ | 8.64 |
ABBV | 5.08 |
SRET | 3.44 |
APA | 4.97 |
2月の配当金は、T(AT&T)の配当金がなくなったので大きく減少しています。74$の配当金減少となっています。Tの配当金を補う高配当株を早く購入する必要があります。
海外配当金月別比較(自分)
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
1月 | 0 | 0 | 45.2 | 47.1 |
2月 | 68.8 | 82.6 | 117.2 | 43.89 |
3月 | 31.9 | 91.4 | 199.5 | |
4月 | 0 | 14.6 | 37.3 | |
5月 | 68.8 | 131.3 | 140.1 | |
6月 | 38.2 | 207.9 | 181.4 | |
7月 | 0 | 52.3 | 52.6 | |
8月 | 68.8 | 114.8 | 116.2 | |
9月 | 20.2 | 165.9 | 176.5 | |
10月 | 32.5 | 52.8 | 61.8 | |
11月 | 68.8 | 119.8 | 117.5 | |
12月 | 61.6 | 216.0 | 167.1 | |
合計 | 460.1 | 1249.9 | 1412.9 | 90.99 |
2022年2月 家族配当金
国内配当
0円
銘柄 | 配当額(円) |
---|---|
2月の国内配当金はありませんでした。
国内配当金月別比較(家族)
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
1月 | 0 | 0 | 1,429 | 1,289 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 | |
4月 | 0 | 0 | 656 | |
5月 | 2,000 | 0 | 0 | |
6月 | 4,150 | 5,393 | 7,019 | |
7月 | 0 | 1,244 | 1,247 | |
8月 | 0 | 0 | 0 | |
9月 | 0 | 0 | 0 | |
10月 | 0 | 535 | 842 | |
11月 | 0 | 0 | 0 | |
12月 | 4,969 | 5,019 | 5,019 | |
合計 | 11,119 | 12,737 | 16,212 | 1,289 |
海外株配当
44.79 $
銘柄 | 配当額($) |
SRET | 14.85 |
QYLD | 1.66 |
AAPL | 0.73 |
BTI | 26.1 |
2月からPFFDを毎日3株定期購入しております。ウクライナ事情で大きくその株価を減少させています。まだ株価下落があるかもしれませんが、PFFDは1株23$と単価が安いので今のうちから購入しても問題ないと判断しました。
海外配当金月別比較(家族)
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
1月 | 0 | 0 | 61.5 | 74.4 |
2月 | 45.9 | 59.9 | 82.6 | 44.79 |
3月 | 12.3 | 99.0 | 171.5 | |
4月 | 0 | 1.6 | 14.5 | |
5月 | 45.9 | 127.0 | 144.1 | |
6月 | 18.5 | 156.1 | 149.7 | |
7月 | 0 | 63.3 | 70.8 | |
8月 | 45.9 | 83.1 | 93.4 | |
9月 | 33.2 | 120.6 | 152.7 | |
10月 | 0 | 64.1 | 85.4 | |
11月 | 45.9 | 82.9 | 44.0 | |
12月 | 42.0 | 186.0 | 134.5 | |
合計 | 289.8 | 1044.0 | 1205.2 | 119.19 |
配当金総額
💡2022年2月配当金総額 9,755円
💡2022年配当金総額 24,409円
💡今までの総配当金額 746,630円
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
1月 | 0 | 0 | 12,858 | 14,654 |
2月 | 12,278 | 15,199 | 21,384 | 9,755 |
3月 | 4,740 | 20,384 | 39,711 | |
4月 | 0 | 3,540 | 8,005 | |
5月 | 17,128 | 28,691 | 31,518 | |
6月 | 14,379 | 52,478 | 50,224 | |
7月 | 0 | 13,621 | 14,457 | |
8月 | 12,278 | 21,182 | 22,434 | |
9月 | 5,727 | 30,666 | 35,233 | |
10月 | 5,284 | 14,855 | 18,410 | |
11月 | 13,528 | 22,950 | 18,042 | |
12月 | 21,035 | 53,303 | 42,717 | |
合計 | 106,377 | 276,868 | 315,692 | 24,409 |
あとがき
ウクライナ事情もあり、海外株は大きく下落しております。もしかしたらコロナショックを上回る歴史的下落が続くかもしれません。ただ配当王であったAT&Tの株をすべて売却しましたので、それに代わる高配当株を早く購入しないと昨年の総配当額の30万を割ってしまいます。株価下落止まりをしっかり見定めて高配当株を買っていきたいと思います。購入銘柄はその都度ご紹介していきます。
poch
今までの配当金記事はこちら