2020年6月の配当金です。6月は配当が多い月です。しかも3月~5月にかけて多くの銘柄を追加購入しましたので配当金も増えているはずです。
ドルの円計算はすべて1$=107円で計算します
2020年6月 自分配当金
国内株配当
7,579円
銘柄 | 配当額(円) | 対前回比(円) |
---|---|---|
AGS | 550 | ±0 |
アトム | 220 | ±0 |
ソフトバンク | 4,250 | ±0 |
セントケア | 1,500 | +100 |
日本ギア | 1,079 | +360 |
セントケアが100円、日本ギアが360円増配しています。日本ギアはクオカード1,000円の株主優待を撤廃するかわりに増配を約束していました。クオカード分の1,000円とまではいきませんでしたが、増配はうれしいです。
国内配当金月別比較(自分)
2019年 | 2020年 | |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 1,800 |
5月 | 2,850 | 1,050 |
6月 | 4,150 | 7,579 |
7月 | 0 | – |
8月 | 0 | – |
9月 | 0 | – |
10月 | 1,800 | – |
11月 | 1,250 | – |
12月 | 4,969 | – |
合計 | 15,019 | 10,429 |
海外株配当
207.98$
銘柄 | 配当額($) | 対前回比($) |
CTL | 20.25 | ±0 |
VYM | 54.24 | +21.80 |
VGT | 5.84 | 新規 |
UL | 4.40 | -0.07 |
RDSB | 5.44 | -8.66 |
SRET | 4.17 | -0.30 |
SPYD | 50.36 | +37.52 |
HP | 44.69 | 新規 |
V | 0.46 | 新規 |
XOM | 15.66 | 新規 |
GILD | 2.47 | 新規 |
VYM、SPYDを買増いしましたのでその分、配当金がUPしました。残念なのはRDBSです。大きく減配しました。
海外配当金月別比較(自分)
2019年 | 2020年 | |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 68.85 | 82.60 |
3月 | 31.98 | 91.41 |
4月 | 0 | 14.63 |
5月 | 68.85 | 131.33 |
6月 | 38.25 | 207.98 |
7月 | 0 | – |
8月 | 68.85 | – |
9月 | 20.25 | – |
10月 | 32.56 | – |
11月 | 68.85 | – |
12月 | 61.63 | – |
合計 | 460.07 | 527.42 |
2020年6月 家族配当金
国内配当
5,393円
銘柄 | 配当額(円) | 対前回比(円) |
---|---|---|
アトム | 1,597 | – |
ソフトバンク | 3,380 | – |
日本ギア | 957 | – |
自社株持ち株会から証券会社へ一部移行したときに、なぜか自動で「株式比例分配方式」から「登録配当金受領口座方式」に変更されてしまっていました。もともと「株式比例分配方式」にしていたんですけど。そのせいで配当金がさらに減ってしまいました。もちろん気づいてすぐに「株式比例分配方式」に戻しました。
国内配当金月別比較(家族)
2019年 | 2020年 | |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 0 |
5月 | 2,000 | 0 |
6月 | 4,150 | 5,393 |
7月 | 0 | – |
8月 | 0 | – |
9月 | 0 | – |
10月 | 0 | – |
11月 | 0 | – |
12月 | 4,969 | – |
合計 | 11,119 | 5,393 |
海外株配当
156.13$
銘柄 | 配当額($) | 対前回比($) |
PFF | 0.16 | ±0 |
SRET | 3.38 | -0.25 |
XOM | 19.58 | +11.75 |
VGT | 5.36 | 新規 |
RDSB | 10.24 | -8.4 |
SPYD | 57.94 | +22.28 |
HP | 12.27 | 新規 |
V | 0.89 | 新規 |
MSFT | 0.46 | 新規 |
XOM、SPYDは買い増した分が増えています。RDSB減配痛いです。
海外配当金月別比較(家族)
2019年 | 2020年 | |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 45.90 | 59.99 |
3月 | 12.32 | 99.08 |
4月 | 0 | 1.63 |
5月 | 45.90 | 127.00 |
6月 | 18.56 | 156.13 |
7月 | 0 | – |
8月 | 45.90 | – |
9月 | 33.27 | – |
10月 | 0 | – |
11月 | 45.90 | – |
12月 | 42.08 | – |
合計 | 289.83 | 443.83 |
配当金総額
💡2020年6月配当金総額 52,478円
💡2020年配当金総額 120,292円
💡今までの総配当金額 232,970円
2019年 | 2020年 | |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 12,278 | 15,199 |
3月 | 4,740 | 20,384 |
4月 | 0 | 3,540 |
5月 | 17,128 | 28,691 |
6月 | 14,379 | 52,478 |
7月 | 0 | – |
8月 | 12,278 | – |
9月 | 5,727 | – |
10月 | 5,284 | – |
11月 | 13,528 | – |
12月 | 21,035 | – |
合計 | 106,377 | 120,292 |
あとがき
2020年配当金は半年で昨年の総配当額を越してきました。このままいくと今年は昨年の倍額である20万を超えるようになります。当初目標は達成できそうです。2022年までには50万の配当を目指します。