2021年5月の配当金です。
ドルの円計算はすべて1$=105円で計算します
poch
今までの配当金記事はこちら
2021年5月 自分配当金
国内株配当
1,100円
銘柄 | 配当額(円) | 対前回比(円) |
---|---|---|
エスクロー | 400 | +50 |
エストラスト | 700 | ±0 |
国内配当金月別比較(自分)
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 1,800 | 1,800 |
5月 | 2,850 | 1,050 | 1,100 |
6月 | 4,150 | 7,579 | |
7月 | 0 | 0 | |
8月 | 0 | 0 | |
9月 | 0 | 0 | |
10月 | 1,800 | 1,800 | |
11月 | 1,250 | 1,250 | |
12月 | 4,969 | 5,259 | |
合計 | 15,019 | 18,738 | 2,900 |
海外株配当
140.17 $
銘柄 | 配当額($) | 対前回比($) |
T | 76.76 | ±0 |
BTI | 22.58 | +1.18 |
MO | 23.23 | ±0 |
VZ | 8.47 | ±0 |
SRET | 3.44 | ±0 |
ABBV | 4.68 | ±0 |
APA | 1.01 | -0.01 |
海外配当金月別比較(自分)
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 45.26 |
2月 | 68.85 | 82.60 | 117.23 |
3月 | 31.98 | 91.41 | 199.54 |
4月 | 0 | 14.63 | 37.34 |
5月 | 68.85 | 131.33 | 140.17 |
6月 | 38.25 | 207.98 | |
7月 | 0 | 52.36 | |
8月 | 68.85 | 114.84 | |
9月 | 20.25 | 165.95 | |
10月 | 32.56 | 52.86 | |
11月 | 68.85 | 119.81 | |
12月 | 61.63 | 216.09 | |
合計 | 460.07 | 1249.86 | 539.54 |
2021年5月 家族配当金
国内配当
0円
銘柄 | 配当額(円) | 対前回比(円) |
---|---|---|
国内株の配当金が少ないので国内株を買おう!と思っていますが、いつも買えません。国内株は1単元10万以上の銘柄がほとんどで、買うのを躊躇してしまいます。米国株のように1単元を数千~数万にして、もっと購入しやすくしてほしいものです。
国内配当金月別比較(家族)
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 1,429 |
2月 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 0 | 656 |
5月 | 2,000 | 0 | 0 |
6月 | 4,150 | 5,393 | |
7月 | 0 | 1,244 | |
8月 | 0 | 0 | |
9月 | 0 | 0 | |
10月 | 0 | 535 | |
11月 | 0 | 0 | |
12月 | 4,969 | 5,019 | |
合計 | 11,119 | 12,737 | 2,085 |
海外株配当
144.11 $
銘柄 | 配当額($) | 対前回比($) |
T | 51.48 | ±0 |
PFF | 0.15 | +0.01 |
SRET | 5.94 | +1.71 |
MO | 55.74 | ±0 |
QQQ | 1.16 | ±0 |
AAPL | 2.55 | +0.91 |
SRETを5月単月でで4万程度買い増ししました。株価が12$に上昇するまで買増ししていこうと先月お話ししましたが、なかなか12$まで株価が上昇してきません。ただ1株2,000円程度ですので、このまま毎日1株を定期購入していくつもりです。
海外配当金月別比較(家族)
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 61.55 |
2月 | 45.90 | 59.99 | 82.62 |
3月 | 12.32 | 99.08 | 171.58 |
4月 | 0 | 1.63 | 14.52 |
5月 | 45.90 | 127.00 | 144.11 |
6月 | 18.56 | 156.13 | |
7月 | 0 | 63.31 | |
8月 | 45.90 | 83.12 | |
9月 | 33.27 | 120.67 | |
10月 | 0 | 64.15 | |
11月 | 45.90 | 82.99 | |
12月 | 42.08 | 186.01 | |
合計 | 289.83 | 1044.08 | 474.39 |
配当金総額
💡2021年5月配当金総額 31,518円
💡2021年配当金総額 113,476円
💡今までの総配当金額 503,021円
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 12,858 |
2月 | 12,278 | 15,199 | 21,384 |
3月 | 4,740 | 20,384 | 39,711 |
4月 | 0 | 3,540 | 8,005 |
5月 | 17,128 | 28,691 | 31,518 |
6月 | 14,379 | 52,478 | |
7月 | 0 | 13,621 | |
8月 | 12,278 | 21,182 | |
9月 | 5,727 | 30,666 | |
10月 | 5,284 | 14,855 | |
11月 | 13,528 | 22,950 | |
12月 | 21,035 | 53,303 | |
合計 | 106,377 | 276,868 | 113,476 |
あとがき
配当金生活を夢見て高配当株を購入してから3年程度経ちましたが、気が付けば配当金総額が50万を越えていました。急な投資は躊躇しますが、少額をコツコツと購入することが無理なく投資できるコツと言えるかもしれません。険しい山を常に頂上見ながら登山するよりも、目の前の一歩を確実に登っていくことが大事なんですね。これはどんな事でも当てはまります。
poch
今までの配当金記事はこちら