2021年11月の配当金です。
ドルの円計算はすべて1$=105円で計算します
poch
今までの配当金記事はこちら
2021年11月 自分配当金
国内株配当
750円
銘柄 | 配当額(円) | 対前回比(円) |
---|---|---|
AGS | 750 | +200 |
AGSから750円の配当をいただきました。200円の増配です。増配はうれしいですが、株主優待制度が変更になり、VJAギフトカード1,000円分とQUOカード1,000円分がいただけなくなりました。2021年9月30日から新たな基準に変わり、2単元株(200株)未満の保有は優待の対象外となってしましました。増倍するか検討中です。
国内配当金月別比較(自分)
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 1,800 | 1,800 |
5月 | 2,850 | 1,050 | 1,100 |
6月 | 4,150 | 7,579 | 7,768 |
7月 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
11月 | 1,250 | 1,250 | 1,450 |
12月 | 4,969 | 5,259 | |
合計 | 15,019 | 18,738 | 13,919 |
海外株配当
117.53 $
銘柄 | 配当額($) | 対前回比($) |
T | 76.76 | ±0 |
BTI | 21.51 | -0.39 |
VZ | 8.64 | +0.17 |
SRET | 3.43 | ±0 |
ABBV | 4.68 | ±0 |
APA | 2.51 | +1.5 |
海外配当金月別比較(自分)
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 45.26 |
2月 | 68.85 | 82.60 | 117.23 |
3月 | 31.98 | 91.41 | 199.54 |
4月 | 0 | 14.63 | 37.34 |
5月 | 68.85 | 131.33 | 140.17 |
6月 | 38.25 | 207.98 | 181.45 |
7月 | 0 | 52.36 | 52.61 |
8月 | 68.85 | 114.84 | 116.26 |
9月 | 20.25 | 165.95 | 176.56 |
10月 | 32.56 | 52.86 | 61.87 |
11月 | 68.85 | 119.81 | 117.53 |
12月 | 61.63 | 216.09 | |
合計 | 460.07 | 1249.86 | 1245.82 |
2021年11月 家族配当金
国内配当
0円
銘柄 | 配当額(円) | 対前回比(円) |
---|---|---|
11月の配当金はありませんでした。
国内配当金月別比較(家族)
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 1,429 |
2月 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 0 | 656 |
5月 | 2,000 | 0 | 0 |
6月 | 4,150 | 5,393 | 7,019 |
7月 | 0 | 1,244 | 1,247 |
8月 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 535 | 842 |
11月 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 4,969 | 5,019 | |
合計 | 11,119 | 12,737 | 11,193 |
海外株配当
44.08 $
銘柄 | 配当額($) | 対前回比($) |
PFF | 0.13 | -0.01 |
BTI | 25.8 | -0.46 |
SRET | 14.85 | ±0 |
QQQ | 1.22 | +0.04 |
AAPL | 2.08 | -0.47 |
海外配当金月別比較(家族)
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 61.55 |
2月 | 45.90 | 59.99 | 82.62 |
3月 | 12.32 | 99.08 | 171.58 |
4月 | 0 | 1.63 | 14.52 |
5月 | 45.90 | 127.00 | 144.11 |
6月 | 18.56 | 156.13 | 149.73 |
7月 | 0 | 63.31 | 70.85 |
8月 | 45.90 | 83.12 | 93.40 |
9月 | 33.27 | 120.67 | 152.72 |
10月 | 0 | 64.15 | 85.49 |
11月 | 45.90 | 82.99 | 44.08 |
12月 | 42.08 | 186.01 | |
合計 | 289.83 | 1044.08 | 1070.66 |
配当金総額
💡2021年11月配当金総額 18,742円
💡2021年配当金総額 272,975円
💡今までの総配当金額 662,520円
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 12,858 |
2月 | 12,278 | 15,199 | 21,384 |
3月 | 4,740 | 20,384 | 39,711 |
4月 | 0 | 3,540 | 8,005 |
5月 | 17,128 | 28,691 | 31,518 |
6月 | 14,379 | 52,478 | 50,224 |
7月 | 0 | 13,621 | 14,457 |
8月 | 12,278 | 21,182 | 22,434 |
9月 | 5,727 | 30,666 | 35,233 |
10月 | 5,284 | 14,855 | 18,410 |
11月 | 13,528 | 22,950 | 18,042 |
12月 | 21,035 | 53,303 | |
合計 | 106,377 | 276,868 | 272,275 |
あとがき
AT&Tをすべて売却しました。家族分のAT&Tは権利確定日前に売却してしまったので配当がありませんでした。今後AT&Tに替わる高配当株の新規購入や買増しをしないと年間配当額が昨年を下回るようになってしまいます。何を購入するか悩ましいところです。
poch
今までの配当金記事はこちら