2021年2月の配当金です。
ドルの円計算はすべて1$=105円で計算します
poch
今までの配当金記事はこちら
2021年2月 自分配当金
国内株配当
0円
銘柄 | 配当額(円) | 対前回比(円) |
---|---|---|
今回も私の国内配当金はありませんでした。
国内配当金月別比較(自分)
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | |
4月 | 0 | 1,800 | |
5月 | 2,850 | 1,050 | |
6月 | 4,150 | 7,579 | |
7月 | 0 | 0 | |
8月 | 0 | 0 | |
9月 | 0 | 0 | |
10月 | 1,800 | 1,800 | |
11月 | 1,250 | 1,250 | |
12月 | 4,969 | 5,259 | |
合計 | 15,019 | 18,738 | 0 |
海外株配当
117.23 $
銘柄 | 配当額($) | 対前回比($) |
T | 76.76 | ±0 |
BTI | 21.4 | +0.85 |
PM | 1.28 | |
VZ | 8.47 | ±0 |
SRET | 3.62 | -0.16 |
ABBV | 4.68 | +0.43 |
APA | 1.02 | ±0 |
AT&T(T)の安定した配当のおかげで今月は100$を越えた配当金となっています。ただ当期利益-5,176,000(千)とかなり不調であり、今後も大幅な株価上昇は見込めないと思っています。今後も株価上昇は見込めません。とは言っても、配当利回り7%越えはかなり魅力的です。今後も投資銘柄の1つとして注視していきます。株価が25$を割ってきたら買い増ししようかな。
海外配当金月別比較(自分)
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 45.26 |
2月 | 68.85 | 82.60 | 117.23 |
3月 | 31.98 | 91.41 | |
4月 | 0 | 14.63 | |
5月 | 68.85 | 131.33 | |
6月 | 38.25 | 207.98 | |
7月 | 0 | 52.36 | |
8月 | 68.85 | 114.84 | |
9月 | 20.25 | 165.95 | |
10月 | 32.56 | 52.86 | |
11月 | 68.85 | 119.81 | |
12月 | 61.63 | 216.09 | |
合計 | 460.07 | 1249.86 | 162.49 |
2021年2月 家族配当金
国内配当
0円
銘柄 | 配当額(円) | 対前回比(円) |
---|---|---|
今回は家族の国内配当金はなしです。
国内配当金月別比較(家族)
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 1,429 |
2月 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | |
4月 | 0 | 0 | |
5月 | 2,000 | 0 | |
6月 | 4,150 | 5,393 | |
7月 | 0 | 1,244 | |
8月 | 0 | 0 | |
9月 | 0 | 0 | |
10月 | 0 | 535 | |
11月 | 0 | 0 | |
12月 | 4,969 | 5,019 | |
合計 | 11,119 | 12,737 | 1,429 |
海外株配当
82.62 $
銘柄 | 配当額($) | 対前回比($) |
T | 51.48 | ±0 |
PFF | 0.14 | -0.06 |
BTI | 25.67 | +1.03 |
SRET | 2.94 | -0.13 |
APPL | 2.39 | +0.01 |
SRETがじわじわ減配してきていますね。今回のコロナで大きな打撃を受けたRIETであるので仕方がないのですが、こうもじわじわ減配されると、どこまで減配していくかが不安になってきます。それでも株価が8$を割ることはないと予想して、3月より定期購入(毎日1株ずつ)を始めています。
海外配当金月別比較(家族)
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 61.55 |
2月 | 45.90 | 59.99 | 82.62 |
3月 | 12.32 | 99.08 | |
4月 | 0 | 1.63 | |
5月 | 45.90 | 127.00 | |
6月 | 18.56 | 156.13 | |
7月 | 0 | 63.31 | |
8月 | 45.90 | 83.12 | |
9月 | 33.27 | 120.67 | |
10月 | 0 | 64.15 | |
11月 | 45.90 | 82.99 | |
12月 | 42.08 | 186.01 | |
合計 | 289.83 | 1044.08 | 144.17 |
配当金総額
💡2021年2月配当金総額 21,384円
💡2021年配当金総額 34,242円
💡今までの総配当金額 423,787円
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 12,858 |
2月 | 12,278 | 15,199 | 21,384 |
3月 | 4,740 | 20,384 | |
4月 | 0 | 3,540 | |
5月 | 17,128 | 28,691 | |
6月 | 14,379 | 52,478 | |
7月 | 0 | 13,621 | |
8月 | 12,278 | 21,182 | |
9月 | 5,727 | 30,666 | |
10月 | 5,284 | 14,855 | |
11月 | 13,528 | 22,950 | |
12月 | 21,035 | 53,303 | |
合計 | 106,377 | 276,868 | 34,242 |
あとがき
株式投資のはじめのころは、配当金が1,000円でも大喜びでした。その配当金もわずか3年の投資で月額1万を超える配当をいただけるまでになってきております。少しずつでも、株式投資を継続することが配当金生活できることの近道と考え、今後も頑張っていきたいと思います。
poch
今までの配当金記事はこちら