2021年3月の配当金です。
ドルの円計算はすべて1$=105円で計算します
poch
今までの配当金記事はこちら
2021年3月 自分配当金
国内株配当
0円
銘柄 | 配当額(円) | 対前回比(円) |
---|---|---|
今回も私の国内配当金はありませんでした。
国内配当金月別比較(自分)
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 1,800 | |
5月 | 2,850 | 1,050 | |
6月 | 4,150 | 7,579 | |
7月 | 0 | 0 | |
8月 | 0 | 0 | |
9月 | 0 | 0 | |
10月 | 1,800 | 1,800 | |
11月 | 1,250 | 1,250 | |
12月 | 4,969 | 5,259 | |
合計 | 15,019 | 18,738 | 0 |
海外株配当
199.54 $
銘柄 | 配当額($) | 対前回比($) |
LUMN | 20.25 | ±0 |
VYM | 42.54 | -0.46 |
UL | 5.09 | +0.89 |
RDSB | 5.67 | ±0 |
SPYD | 87.6 | +4.07 |
SRET | 3.45 | -0.33 |
HP | 15.76 | ±0 |
V | 0.48 | ±0 |
XOM | 15.66 | ±0 |
WMG | 1.31 | -0.01 |
RTX | 1.73 | -0.01 |
コロナの影響で配当金は減配となっている銘柄が多いですが、それぞれの株価は回復傾向になっております。総資産が増えているものの、減配している銘柄が多いので複雑な気分ではあります。コロナショックの真っただ中(2020年3月~4月)に大幅な買い増しが出来たおかげで、配当金が単月個人で2万、家族合計で4万の配当金がいただけるようになってきたのはうれしい限りです。
海外配当金月別比較(自分)
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 45.26 |
2月 | 68.85 | 82.60 | 117.23 |
3月 | 31.98 | 91.41 | 199.54 |
4月 | 0 | 14.63 | |
5月 | 68.85 | 131.33 | |
6月 | 38.25 | 207.98 | |
7月 | 0 | 52.36 | |
8月 | 68.85 | 114.84 | |
9月 | 20.25 | 165.95 | |
10月 | 32.56 | 52.86 | |
11月 | 68.85 | 119.81 | |
12月 | 61.63 | 216.09 | |
合計 | 460.07 | 1249.86 | 362.03 |
2021年3月 家族配当金
国内配当
0円
銘柄 | 配当額(円) | 対前回比(円) |
---|---|---|
今回は家族の国内配当金はなしです。
国内配当金月別比較(家族)
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 1,429 |
2月 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 0 | |
5月 | 2,000 | 0 | |
6月 | 4,150 | 5,393 | |
7月 | 0 | 1,244 | |
8月 | 0 | 0 | |
9月 | 0 | 0 | |
10月 | 0 | 535 | |
11月 | 0 | 0 | |
12月 | 4,969 | 5,019 | |
合計 | 11,119 | 12,737 | 1,429 |
海外株配当
171.59 $
銘柄 | 配当額($) | 対前回比($) |
VYM | 35.45 | -8.28 |
PFF | 0.14 | ±0 |
XOM | 19.58 | ±0 |
RDSB | 10.66 | ±0 |
SPYD | 100.79 | +4.70 |
SRET | 2.79 | -0.28 |
V | 0.95 | +0.01 |
MSFT | 1.23 | ±0 |
SRETがまたまた、じわじわ減配してきていますね。どこまで減配していくのでしょうか。只今、買い増し中ですが、とても心配です。
海外配当金月別比較(家族)
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 61.55 |
2月 | 45.90 | 59.99 | 82.62 |
3月 | 12.32 | 99.08 | 171.58 |
4月 | 0 | 1.63 | |
5月 | 45.90 | 127.00 | |
6月 | 18.56 | 156.13 | |
7月 | 0 | 63.31 | |
8月 | 45.90 | 83.12 | |
9月 | 33.27 | 120.67 | |
10月 | 0 | 64.15 | |
11月 | 45.90 | 82.99 | |
12月 | 42.08 | 186.01 | |
合計 | 289.83 | 1044.08 | 315.76 |
配当金総額
💡2021年3月配当金総額 39,711円
💡2021年配当金総額 73,953円
💡今までの総配当金額 463,498円
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 12,858 |
2月 | 12,278 | 15,199 | 21,384 |
3月 | 4,740 | 20,384 | 39,711 |
4月 | 0 | 3,540 | |
5月 | 17,128 | 28,691 | |
6月 | 14,379 | 52,478 | |
7月 | 0 | 13,621 | |
8月 | 12,278 | 21,182 | |
9月 | 5,727 | 30,666 | |
10月 | 5,284 | 14,855 | |
11月 | 13,528 | 22,950 | |
12月 | 21,035 | 53,303 | |
合計 | 106,377 | 276,868 | 73,953 |
あとがき
最近、コロナ感染者が増え続けてきていますね。海外は日本よりだいぶ前にワクチンを接種しておりますが、感染患者や死者は減るどころか、増える一方です。ワクチンの効果は1年以上かかると言われておりますので、本当の景気回復は来年以降になるかもしれませんね。
poch
今までの配当金記事はこちら