2021年9月の配当金です。
ドルの円計算はすべて1$=105円で計算します
poch
今までの配当金記事はこちら
2021年9月 自分配当金
国内株配当
0円
銘柄 | 配当額(円) | 対前回比(円) |
---|---|---|
8月の国内配当金はありませんでした。
国内配当金月別比較(自分)
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 1,800 | 1,800 |
5月 | 2,850 | 1,050 | 1,100 |
6月 | 4,150 | 7,579 | 7,768 |
7月 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 1,800 | 1,800 | |
11月 | 1,250 | 1,250 | |
12月 | 4,969 | 5,259 | |
合計 | 15,019 | 18,738 | 10,668 |
海外株配当
176.56 $
銘柄 | 配当額($) | 対前回比($) |
LUMN | 20.25 | ±0 |
VYM | 48.53 | -0.24 |
UL | 4.98 | -0.13 |
RDSB | 8.16 | +2.26 |
SPYD | 53.24 | -1.69 |
SRET | 3.44 | ±0 |
HP | 15.76 | ±0 |
V | 0.48 | ±0 |
XOM | 15.66 | ±0 |
GILD | 2.57 | -0.01 |
WMG | 1.63 | +0.31 |
RTX | 1.86 | ±0 |
海外配当金月別比較(自分)
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 45.26 |
2月 | 68.85 | 82.60 | 117.23 |
3月 | 31.98 | 91.41 | 199.54 |
4月 | 0 | 14.63 | 37.34 |
5月 | 68.85 | 131.33 | 140.17 |
6月 | 38.25 | 207.98 | 181.45 |
7月 | 0 | 52.36 | 52.61 |
8月 | 68.85 | 114.84 | 116.26 |
9月 | 20.25 | 165.95 | 176.56 |
10月 | 32.56 | 52.86 | |
11月 | 68.85 | 119.81 | |
12月 | 61.63 | 216.09 | |
合計 | 460.07 | 1249.86 | 1066.42 |
2021年9月 家族配当金
国内配当
0円
銘柄 | 配当額(円) | 対前回比(円) |
---|---|---|
家族8月の国内配当金はありませんでした。。
国内配当金月別比較(家族)
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 1,429 |
2月 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 0 | 656 |
5月 | 2,000 | 0 | 0 |
6月 | 4,150 | 5,393 | 7,019 |
7月 | 0 | 1,244 | 1,247 |
8月 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 535 | |
11月 | 0 | 0 | |
12月 | 4,969 | 5,019 | |
合計 | 11,119 | 12,737 | 10,351 |
海外株配当
152.72 $
銘柄 | 配当額($) | 対前回比($) |
VYM | 40.44 | -0.19 |
PFF | 0.14 | ±0 |
XOM | 19.58 | ±0 |
RDSB | 15.36 | +4.26 |
SPYD | 61.26 | -1.95 |
SRET | 13.77 | +1.98 |
V | 0.94 | ±0 |
MSFT | 1.23 | ±0 |
SRETを毎日1株ずつ続購入しておりましたが、継続購入をやめました。株価が10$を越えるまでは継続して購入しようと決めていますが、なかなか10$を越えてくれませんし、アセットアロケーションが5%を超えてきましたので、流石に持ち過ぎと判断して継続中止をやめました。ただ毎月13$の収入は大きいです。このまま減配せず増配してくれることを期待します。
海外配当金月別比較(家族)
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 61.55 |
2月 | 45.90 | 59.99 | 82.62 |
3月 | 12.32 | 99.08 | 171.58 |
4月 | 0 | 1.63 | 14.52 |
5月 | 45.90 | 127.00 | 144.11 |
6月 | 18.56 | 156.13 | 149.73 |
7月 | 0 | 63.31 | 70.85 |
8月 | 45.90 | 83.12 | 93.40 |
9月 | 33.27 | 120.67 | 152.72 |
10月 | 0 | 64.15 | |
11月 | 45.90 | 82.99 | |
12月 | 42.08 | 186.01 | |
合計 | 289.83 | 1044.08 | 941.09 |
配当金総額
💡2021年9月配当金総額 35,233円
💡2021年配当金総額 235,824円
💡今までの総配当金額 625,369円
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 12,858 |
2月 | 12,278 | 15,199 | 21,384 |
3月 | 4,740 | 20,384 | 39,711 |
4月 | 0 | 3,540 | 8,005 |
5月 | 17,128 | 28,691 | 31,518 |
6月 | 14,379 | 52,478 | 50,224 |
7月 | 0 | 13,621 | 14,457 |
8月 | 12,278 | 21,182 | 22,434 |
9月 | 5,727 | 30,666 | 35,233 |
10月 | 5,284 | 14,855 | |
11月 | 13,528 | 22,950 | |
12月 | 21,035 | 53,303 | |
合計 | 106,377 | 276,868 | 235,824 |
あとがき
今年の配当金目標は40万としていましたが、資金不足により新規購入ができておらず達成は難しくなってきました。特定口座枠で利益が出ている株を売却して、配当利回りの良い銘柄を購入しようか迷っています。現時点における米国株の沸騰率はあまりにも高すぎて怖いくらいです。いつか大きな調整があるのではと不安にさせます。
poch
今までの配当金記事はこちら