2020年2Q(6月まで)の海外株保有銘柄です。
自分
保有銘柄
銘柄 | 保有数 | 購入額$ | 現株価$ | 利益$ |
---|---|---|---|---|
VYM | 72 | 84.68 | 76.63 | ‐577 |
SPYD | 153 | 27.16 | 26.90 | ‐40 |
VGT | 12 | 255.22 | 270.98 | 189 |
T | 164 | 30.23 | 29.08 | -189 |
BTI | 30 | 42.70 | 38.75 | -119 |
MO | 30 | 43.12 | 38.19 | -148 |
RDSB | 17 | 56.17 | 30.88 | -430 |
XOM | 20 | 45.92 | 43.62 | -46 |
ABBV | 4 | 84.69 | 96.13 | 46 |
CAH | 7 | 48.33 | 50.55 | 16 |
CTL | 90 | 14.89 | 9.51 | -484 |
PM | 11 | 81.97 | 68.87 | -144 |
UL | 10 | 57.64 | 56.14 | -15 |
VZ | 15 | 55.14 | 53.16 | -30 |
SRET | 80 | 6.87 | 7.62 | 60 |
HP | 80 | 16.91 | 18.61 | 136 |
APA | 50 | 9.17 | 13.25 | 204 |
RTX | 5 | 65.62 | 59.10 | -33 |
DAL | 13 | 23.16 | 26.91 | 49 |
KO | 32 | 47.17 | 43.57 | -115 |
UBER | 22 | 27.34 | 29.61 | 50 |
BA | 21 | 139.61 | 170.01 | 638 |
GILD | 5 | 80.23 | 74.57 | -28 |
V | 2 | 172.02 | 189.27 | 35 |
SPXL | 10 | 43.42 | 38.54 | -49 |
WMG | 15 | 33.16 | 30.47 | -40 |
BLUE | 2 | 60.29 | 60.90 | 1 |
銘柄が少し増えましたが、含み損はまだまだ多いですね。ナンピン買いしても良いのでが、さらに株価が下落したら元もこうもありません。慎重に購入していく予定です。
アセットアロケーション
セクター | 資産割合 | 資産額$ |
---|---|---|
VYM | 15% | 5,517 |
SPYD | 11% | 4,116 |
VGT | 9% | 3,252 |
SPXL | 1% | 385 |
REIT | 2% | 610 |
電気通信 | 18% | 6,422 |
生活必需品 | 14% | 5,022 |
資本財 | 13% | 4,517 |
エネルギー | 10% | 3,549 |
ヘルスケア | 3% | 1,234 |
その他 | 3% | 1,184 |
電気通信関連が18%と少し多いような気もしますが、だいぶバランスが取れてきました。情報技術関連がないのが気になります。VGTでカバーしていると言えども個別銘柄保有はありません。APPLとか購入してみたいです。
家族
保有銘柄
銘柄 | 保有数 | 購入額$ | 現株価$ | 利益$ |
---|---|---|---|---|
VYM | 60 | 85.74 | 76.63 | -547 |
SPYD | 180 | 28.55 | 26.90 | ‐296 |
VGT | 11 | 255.22 | 270.98 | 173 |
QQQ | 4 | 211.72 | 240.22 | 114 |
SRET | 62 | 6.61 | 7.62 | 63 |
PFF | 1 | 38.10 | 34.47 | -4 |
T | 110 | 31.21 | 29.08 | -234 |
BTI | 36 | 39.66 | 38.75 | -33 |
MO | 72 | 39.06 | 38.19 | -63 |
RDSB | 32 | 47.02 | 30.88 | -516 |
XOM | 25 | 48.97 | 43.62 | -134 |
APPL | 4 | 283.69 | 353.63 | 280 |
MSFT | 3 | 164.05 | 196.33 | 97 |
V | 4 | 180.36 | 189.27 | 36 |
SPXL | 13 | 43.40 | 38.54 | –63 |
BA | 13 | 142.23 | 170.01 | 361 |
DAL | 45 | 21.52 | 26.91 | 243 |
HP | 24 | 17.94 | 18.61 | 16 |
KO | 17 | 47.11 | 43.57 | –60 |
UBER | 17 | 28.37 | 29.61 | 21 |
アセットアロケーション
セクター | 資産割合 | 資産額$ |
---|---|---|
VYM | 15% | 4,598 |
SPYD | 15% | 4,482 |
VGT | 9% | 2,981 |
QQQ | 3% | 961 |
SPXL | 2% | 501 |
REIT | 1% | 472 |
生活必需品 | 15% | 4,886 |
電気通信 | 10% | 3,199 |
情報技術 | 9% | 2,761 |
資本財 | 9% | 2,713 |
エネルギー | 8% | 2,526 |
一般消費財 | 4% | 1,211 |
ETFを除いてはそれぞれのセクターをバランスよく保有しています。
あとがき
インカムゲインを狙った投資が中心でしたがコロナの影響で減配する会社が増えてきました。しかも減配を発表すると株価上昇は鈍くなるような気がします。インカムゲインだけではなくキャピタルゲインも視野に入れて投資をしていく必要があるかもしれません。