
2020年3Q(9月まで)の海外株保有銘柄です。
自分
保有銘柄
| 銘柄 | 保有数 | 購入額$ | 現株価$ | 利益$ |
|---|---|---|---|---|
| VYM | 72 | 84.64 | 80.93 | ‐267 |
| SPYD | 153 | 27.16 | 27.40 | 37 |
| VGT | 12 | 255.22 | 311.45 | 675 |
| T | 164 | 30.23 | 28.51 | -282 |
| BTI | 30 | 42.70 | 36.15 | -197 |
| MO | 30 | 43.12 | 38.64 | -134 |
| RDSB | 17 | 56.17 | 24.22 | -543 |
| XOM | 20 | 45.92 | 34.33 | -232 |
| ABBV | 4 | 84.69 | 87.59 | 12 |
| CAH | 7 | 48.33 | 46.95 | -10 |
| LUMN | 90 | 14.89 | 10.09 | -432 |
| PM | 11 | 81.97 | 74.99 | -77 |
| UL | 10 | 57.64 | 61.68 | 40 |
| VZ | 15 | 55.14 | 59.49 | 65 |
| SRET | 80 | 6.87 | 7.85 | 78 |
| HP | 80 | 16.91 | 14.65 | -181 |
| APA | 50 | 9.17 | 9.47 | 15 |
| RTX | 5 | 65.62 | 57.54 | -40 |
| DAL | 13 | 23.16 | 30.58 | 96 |
| KO | 32 | 47.17 | 49.37 | 70 |
| UBER | 22 | 27.34 | 36.48 | 201 |
| BA | 21 | 139.61 | 165.26 | 539 |
| GILD | 5 | 80.23 | 63.19 | -85 |
| V | 2 | 172.02 | 199.97 | 56 |
| SPXL | 10 | 43.42 | 52.66 | 92 |
| WMG | 15 | 33.16 | 28.74 | -66 |
| BLUE | 2 | 60.30 | 53.95 | -13 |
株価もだいぶ回復してきましたが、まだまだマイナス銘柄も多いです。エネルギーセクターがヤバいことになっていますね。今後回復してくるんでしょうか?
アセットアロケーション
| セクター | 資産割合 | 資産額$ |
|---|---|---|
| VYM | 16% | 5,827 |
| SPYD | 12% | 4,192 |
| VGT | 10% | 3,737 |
| SPXL | 1% | 527 |
| REIT | 2% | 628 |
| 電気通信 | 18% | 6,476 |
| 生活必需品 | 15% | 5,266 |
| 資本財 | 13% | 4,561 |
| 一般消費財 | 1% | 398 |
| 情報技術 | 1% | 400 |
| エネルギー | 8% | 2,745 |
| ヘルスケア | 3% | 1,103 |
| その他 | 1% | 431 |
電気通信関連が18%と少し多いような気もしますが、だいぶバランスが取れてきました。情報技術関連がないのが気になります。今年は大口で新規購入する予定はないので、来年以降、アセットアロケーションを参考にバランスを調整していきたいと考えています。
家族
保有銘柄
| 銘柄 | 保有数 | 購入額$ | 現株価$ | 利益$ |
|---|---|---|---|---|
| VYM | 60 | 85.74 | 80.93 | -289 |
| SPYD | 180 | 28.55 | 27.40 | ‐206 |
| VGT | 11 | 255.22 | 311.45 | 619 |
| QQQ | 4 | 211.72 | 277.84 | 264 |
| SRET | 62 | 6.61 | 7.85 | 77 |
| PFF | 1 | 38.10 | 36.45 | -2 |
| T | 110 | 31.21 | 28.51 | -297 |
| BTI | 36 | 39.66 | 36.15 | -126 |
| MO | 72 | 39.06 | 38.64 | -30 |
| RDSB | 32 | 47.02 | 24.22 | -730 |
| XOM | 25 | 48.97 | 34.33 | -366 |
| APPL | 16 | 70.93 | 115.81 | 718 |
| MSFT | 3 | 164.05 | 210.33 | 139 |
| V | 4 | 180.36 | 199.97 | 78 |
| SPXL | 13 | 43.40 | 52.66 | 120 |
| BA | 13 | 142.23 | 165.26 | 299 |
| DAL | 45 | 21.52 | 30.58 | 408 |
| HP | 24 | 17.94 | 売却 | |
| KO | 17 | 47.11 | 49.37 | 38 |
| UBER | 17 | 28.37 | 売却 |
アセットアロケーション
| セクター | 資産割合 | 資産額$ |
|---|---|---|
| VYM | 15% | 4,856 |
| SPYD | 15% | 4,932 |
| VGT | 11% | 3,426 |
| QQQ | 3% | 1,111 |
| SPXL | 2% | 685 |
| REIT | 2% | 487 |
| 生活必需品 | 15% | 4,922 |
| 電気通信 | 10% | 3,136 |
| 情報技術 | 10% | 3,284 |
| 資本財 | 7% | 2,148 |
| エネルギー | 5% | 1,633 |
| 一般消費財 | 4% | 1,376 |
情報技術セクターの回復が早かったですね。APPLは株価分割で一時最高値を付けました。ヘルスケアセクターが全くないので、今後の購入の参考にしていきたいと思います。
あとがき
コロナ状況で株価も大きく影響を受けました。コロナ生活で拡大する事業や衰退してくる事業をしっかり見極めて投資をしていかなくてはいけません。現状から、ヘルスケア、情報技術の早期株価回復を見込んでのキャピタルゲイン狙いが面白そうです。