2021年1Q(1月~3月)の海外株保有銘柄です。
自分
保有銘柄
銘柄 | 保有数 | 購入額$ | 現株価$ | 利益$ |
---|---|---|---|---|
VYM | 72 | 84.64 | 101.43 | 1,209 |
SPYD | 153 | 27.16 | 38.73 | 1,770 |
VGT | 12 | 255.22 | 352.65 | 1,169 |
T | 164 | 30.23 | 30.73 | 82 |
BTI | 30 | 42.70 | 38.46 | -127 |
MO | 30 | 43.12 | 51.26 | 244 |
RDSB | 17 | 56.17 | 37.69 | -314 |
XOM | 20 | 45.92 | 56.69 | 215 |
ABBV | 4 | 84.69 | 106.79 | 88 |
CAH | 7 | 48.33 | 62.28 | 98 |
LUMN | 90 | 14.89 | 13.23 | -149 |
PM | 11 | 81.97 | 89.35 | 81 |
UL | 10 | 57.64 | 55.92 | -17 |
VZ | 15 | 55.14 | 58.59 | 52 |
SRET | 80 | 6.87 | 9.58 | 217 |
HP | 80 | 16.91 | 27.45 | 843 |
APA | 50 | 9.17 | 17.83 | 433 |
RTX | 5 | 65.62 | 77.82 | 61 |
DAL | 13 | 23.16 | 48.90 | 335 |
KO | 32 | 47.17 | 53.15 | 191 |
UBER | 22 | 27.34 | 53.46 | 575 |
BA | 21 | 139.61 | 252.01 | 2,360 |
GILD | 5 | 80.23 | 65.50 | -74 |
V | 2 | 172.02 | 211.90 | 80 |
SPXL | 10 | 43.42 | 84.00 | 406 |
WMG | 15 | 33.16 | 32.76 | -6 |
BLUE | 2 | 60.30 | 28.62 | -63 |
ここにきて情報関連株が停滞してきました。VGTが前回(2020年4Q)と比べて変動なしの横ばいです。APPL(アップル)の株価下落が大きく影響しています。一方、コロナショックでナンピン買いしたVYM、SPYDは大きく含み益を得ています。株価がコロナショック以前と同等、もしくはそれを超えるようになってきました。VYM株価は前回(2020年12月)と比べ+10$(91.17$から101.43$)、利益として+80$も上昇しています。SPYDも同様、株価は前回(2020年12月)と比べ+6$(32.71$から38.73$)、利益として+90$も上昇しています。
さらに航空関連株はETFを上回る回復となっております。BA(ボーイング)は、株価が前回(2020年12月)と比べ+41$(211.63$から252.01$)、利益として+840$(+1,512$から+2,360$)も上昇しています。DAL(デルタ航空)も、株価が前回(2020年12月)と比べ+10$(39.55$から48.90$)、利益として+120$(+213$から+335$)も上昇しています。
アセットアロケーション
セクター | 資産割合 | 資産額$ |
---|---|---|
VYM | 16% | 7,303 |
SPYD | 13% | 5,926 |
VGT | 9% | 4,232 |
SPXL | 2% | 840 |
REIT | 2% | 766 |
電気通信 | 15% | 7,110 |
生活必需品 | 13% | 5,980 |
資本財 | 15% | 6,857 |
一般消費財 | 1% | 636 |
情報技術 | 1% | 424 |
エネルギー | 10% | 4,863 |
ヘルスケア | 3% | 1,248 |
その他 | 1% | 444 |
VYMやSPYDなどのETF、BAやDALなどの資本財の株価上昇(株価回復)により、アロケーションもその割合が増えてきています。その利益は前回(2020年4Q)と比べ、VYMが+800$、SPYDが+900$、資本財が+900$と大きく資産を増やしております。一方、保有数は少ないものの、情報技術関連株やヘルスケア関連株は伸び悩んできております。
家族
保有銘柄
銘柄 | 保有数 | 購入額$ | 現株価$ | 利益$ |
---|---|---|---|---|
VYM | 60 | 85.74 | 101.43 | 941 |
SPYD | 180 | 28.55 | 38.73 | 1,833 |
VGT | 11 | 255.22 | 352.65 | 1,072 |
QQQ | 4 | 211.72 | 314.32 | 410 |
SRET | 90 | 7.51 | 9.58 | 186 |
PFF | 1 | 38.10 | 38.22 | 0 |
T | 110 | 31.21 | 30.73 | -53 |
BTI | 36 | 39.66 | 38.46 | -43 |
MO | 72 | 39.06 | 51.26 | 878 |
RDSB | 32 | 47.02 | 37.69 | -299 |
XOM | 25 | 48.97 | 56.69 | 193 |
APPL | 16 | 70.93 | 119.90 | 784 |
MSFT | 3 | 164.05 | 231.85 | 203 |
V | 4 | 180.36 | 211.90 | 126 |
SPXL | 13 | 43.40 | 84.00 | 528 |
BA | 13 | 142.23 | 252.01 | 1,427 |
DAL | 45 | 21.52 | 48.90 | 1,232 |
KO | 17 | 47.11 | 53.15 | 103 |
アセットアロケーション
セクター | 資産割合 | 資産額$ |
---|---|---|
VYM | 15% | 6,086 |
SPYD | 17% | 6,971 |
VGT | 9% | 3,879 |
QQQ | 3% | 1,257 |
SPXL | 3% | 1,092 |
REIT | 2% | 862 |
生活必需品 | 15% | 5,980 |
電気通信 | 8% | 3,380 |
情報技術 | 8% | 3,462 |
資本財 | 8% | 3,276 |
エネルギー | 6% | 2,623 |
一般消費財 | 5% | 2,210 |
前回(2020年4Q)と比べ、VYMが+600$、SPYDが+1,100$、資本財が+500$と大きく資産を増やしております。
あとがき
2020年はコロナ影響で株価が大暴落しました。私の資産も一時半分となってしまいました。それでも株価底値をできるだけ早く捉え、3月後半から5月にかけて大きく投資できました。2021年に入ってから下落した株価は回復傾向であり、コロナショック以前の株価を越える銘柄も多くなってきていおります。特にボーイングやデルタなどの航空会社関連株の回復は素晴らしいものになっております。ワクチン接種でコロナ終息を期待する投資家の考えが大きく反映されているのでしょう。