2021年2Q(4月~6月)の海外株保有銘柄です。
自分
保有銘柄
銘柄 | 保有数 | 購入額$ | 現株価$ | 利益$ |
---|
VYM | 72 | 84.64 | 105.22 | 1,482 |
SPYD | 153 | 27.16 | 40.35 | 2,018 |
VGT | 12 | 255.22 | 398.24 | 1,716 |
T | 164 | 30.23 | 29.10 | -185 |
BTI | 30 | 42.70 | 39.19 | -105 |
MO | 30 | 43.12 | 48.00 | 146 |
RDSB | 17 | 56.17 | 39.59 | -282 |
XOM | 20 | 45.92 | 63.39 | 349 |
ABBV | 4 | 84.69 | 113.41 | 115 |
CAH | 7 | 48.33 | 57.51 | 64 |
LUMN | 90 | 14.89 | 13.77 | -101 |
PM | 11 | 81.97 | 100.01 | 198 |
UL | 10 | 57.64 | 58.68 | 10 |
VZ | 15 | 55.14 | 56.15 | 15 |
SRET | 80 | 6.87 | 9.88 | 241 |
HP | 80 | 16.91 | 33.69 | 1,342 |
APA | 50 | 9.17 | 21.92 | 637 |
RTX | 5 | 65.62 | 85.85 | 101 |
DAL | 13 | 23.16 | 44.28 | 275 |
KO | 32 | 47.17 | 54.12 | 222 |
UBER | 22 | 27.34 | 50.70 | 514 |
BA | 21 | 139.61 | 241.05 | 2,130 |
GILD | 5 | 80.23 | 68.53 | -59 |
V | 2 | 172.02 | 235.49 | 127 |
SPXL | 10 | 43.42 | 107.63 | 642 |
WMG | 15 | 33.16 | 35.65 | 37 |
BLUE | 2 | 60.30 | 31.76 | -57 |
※保有銘柄・現株価・利益は3月末時点
アセットアロケーション
セクター | 資産割合 | 資産額$ |
---|
VYM | 16% | 7,576 |
SPYD | 13% | 6,174 |
VGT | 10% | 4,779 |
SPXL | 2% | 1,076 |
REIT | 2% | 790 |
電気通信 | 14% | 6,858 |
生活必需品 | 12% | 6,035 |
資本財 | 14% | 6,606 |
一般消費財 | 1% | 576 |
情報技術 | 1% | 471 |
エネルギー | 12% | 5,732 |
ヘルスケア | 3% | 1,264 |
その他 | 1% | 530 |
家族
保有銘柄
銘柄 | 保有数 | 購入額$ | 現株価$ | 利益$ |
---|
VYM | 60 | 85.74 | 105.21 | 1,168 |
SPYD | 180 | 28.55 | 40.35 | 2,125 |
VGT | 11 | 255.22 | 398.24 | 1,573 |
QQQ | 4 | 211.72 | 354.14 | 570 |
SRET | 90 | 7.51 | 9.88 | 210 |
PFF | 1 | 38.10 | 39.20 | 1 |
SPXL | 13 | 43.40 | 107.59 | 834 |
T | 110 | 31.21 | 29.11 | -231 |
BTI | 36 | 39.66 | 39.19 | -17 |
MO | 72 | 39.06 | 48.03 | 646 |
RDSB | 32 | 47.02 | 39.56 | -239 |
XOM | 25 | 48.97 | 63.37 | 360 |
APPL | 16 | 70.93 | 136.44 | 1,048 |
MSFT | 3 | 164.05 | 270.57 | 320 |
V | 4 | 180.36 | 235.37 | 220 |
BA | 13 | 142.23 | 240.98 | 1,284 |
DAL | 45 | 21.52 | 44.26 | 1,023 |
KO | 17 | 47.11 | 54.10 | 119 |
※保有銘柄・現株価・利益は3月末時点
アセットアロケーション
セクター | 資産割合 | 資産額$ |
---|
VYM | 14% | 6,313 |
SPYD | 17% | 7,263 |
VGT | 10% | 4,381 |
QQQ | 3% | 1,417 |
SPXL | 3% | 1,399 |
REIT | 3% | 1,234 |
生活必需品 | 13% | 5,789 |
電気通信 | 7% | 3,202 |
情報技術 | 9% | 3,936 |
資本財 | 7% | 3,133 |
エネルギー | 6% | 2,850 |
一般消費財 | 5% | 1,992 |
あとがき
情報技術関連株が強いです。アップルやマイクロソフト、それらに関連するETFのVGTが絶好調です。配当金生活を夢見て高配当関連株を好んで購入していましたが、今は情報関連株に投資をして資産構築を狙ったほうが得策なのかもしれません。