2020年5月の配当金です。
投資については2019年からインカムゲインを目的とした株式投資にシフトして複利投資により資産拡大を狙っています。
インカムゲイン目的で投資をしていき10年後の配当金生活を夢みています。まずは2022年までに年間配当金50万を目標に頑張ります。
ドルの円計算はすべて1$=107円で計算します
2020年5月 自分配当金
国内株配当
1,050円
銘柄 | 配当額(円) | 対前回比(円) |
---|---|---|
エスクロー | 350 | ±0 |
エストラスト | 700 | ±0 |
2019年 | 2020年 | |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 1,800 |
5月 | 2,850 | 1,050 |
6月 | 4,150 | – |
7月 | 0 | – |
8月 | 0 | – |
9月 | 0 | – |
10月 | 1,800 | – |
11月 | 1,250 | – |
12月 | 4,969 | – |
合計 | 15,019 | 2,850 |
配当月のズレがあるので金額が減っているように見えますが、5月までの配当金は昨年と変わりません。
海外株配当
131.33$(14,052円)
銘柄 | 配当額($) | 対前回比($) |
T | 76.76 | +6.56 |
BTI | 19.14 | +6.74 |
PM | 1.25 | – |
MO | 18.91 | 新規 |
VZ | 6.10 | 新規 |
SRET | 4.47 | 新規 |
ABBV | 4.25 | 新規 |
APA | 0.45 | 新規 |
2019年 | 2020年 | |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 68.85 | 82.60 |
3月 | 31.98 | 91.41 |
4月 | 0 | 14.63 |
5月 | 68.85 | 131.33 |
6月 | 38.25 | – |
7月 | 0 | – |
8月 | 68.85 | – |
9月 | 20.25 | – |
10月 | 32.56 | – |
11月 | 68.85 | – |
12月 | 61.63 | – |
合計 | 460.07 | 319.97 |
昨年同月と比べると倍の配当金をいただきました。T(AT&T)・BTI(ブリティッシュ・アメリカン・タバコ)買い増しのお陰です。また、コロナショックで値下がりしたときに購入した銘柄の配当金がぞくぞくと入金されてきました。少額でも入金されるとうれしいですね。
2020年5月 家族配当金
国内配当
0円
2019年 | 2020年 | |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 0 |
5月 | 2,000 | 0 |
6月 | 4,150 | – |
7月 | 0 | – |
8月 | 0 | – |
9月 | 0 | – |
10月 | 0 | – |
11月 | 0 | – |
12月 | 4,969 | – |
合計 | 11,119 | 0 |
家族の国内株配当金はありませんでした。本来ならばアトムの配当金が5月ですが、今月はいただけませんでした。6月に入るのかな?
海外株配当
127.00$(13,589円)
銘柄 | 配当額($) | 対前回比($) |
PFF | 0.16 | ±0 |
SRET | 3.63 | +2.16 |
T | 51.48 | +4.68 |
BTI | 19.12 | +6.08 |
MO | 49.15 | 新規 |
QQQ | 1.07 | 新規 |
AAPL | 2.39 | 新規 |
2019年 | 2020年 | |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 45.90 | 59.99 |
3月 | 12.32 | 99.08 |
4月 | 0 | 1.63 |
5月 | 45.90 | 127.00 |
6月 | 18.56 | – |
7月 | 0 | – |
8月 | 45.90 | – |
9月 | 33.27 | – |
10月 | 0 | – |
11月 | 45.90 | – |
12月 | 42.08 | – |
合計 | 289.83 | 287.70 |
こちらは昨年より3倍近くの配当金でした。配当金が単月で1万を超えることがなかったので驚いています。
配当金総額
家族分と合計して
💡2020年5月配当金総額 28,691円
💡2020年配当金総額 67,814円
💡今までの総配当金額 180,492円
💡2020年配当金総額 67,814円
💡今までの総配当金額 180,492円
2019年 | 2020年 | |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 12,278 | 15,199 |
3月 | 4,740 | 20,384 |
4月 | 0 | 3,540 |
5月 | 17,128 | 28,691 |
6月 | 14,379 | – |
7月 | 0 | – |
8月 | 12,278 | – |
9月 | 5,727 | – |
10月 | 5,284 | – |
11月 | 13,528 | – |
12月 | 21,035 | – |
合計 | 106,377 | 67,814 |
あとがき
5月配当金は合計28,691円でした。株式投資を始めたころは、配当金なんてそれほど貰えるわけがないよ、って思っていましたが実際に受け取ると今後も頑張ろうって気がします。