2020年7月の配当金です。7月は配当が少ない月です。昨年までは配当金がない月でしたが、今年はどうでしょうか?
ドルの円計算はすべて1$=107円で計算します
2020年7月 自分配当金
国内株配当
なし
銘柄 | 配当額(円) | 対前回比(円) |
---|---|---|
私の国内株配当はありませんでした。
国内配当金月別比較(自分)
2019年 | 2020年 | |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 1,800 |
5月 | 2,850 | 1,050 |
6月 | 4,150 | 7,579 |
7月 | 0 | 0 |
8月 | 0 | – |
9月 | 0 | – |
10月 | 1,800 | – |
11月 | 1,250 | – |
12月 | 4,969 | – |
合計 | 15,019 | 10,429 |
海外株配当
52.36 $
銘柄 | 配当額($) | 対前回比($) |
PM | 12.84 | ±0 |
CAT | 3.08 | +0.02 |
MO | 22.69 | +3.78 |
SRET | 3.97 | -0.20 |
SPXL | 0.36 | 新規 |
KO | 9.44 | 新規 |
MOは買い増しした分が増えました。SRETは毎月分配方式RIETですが、毎月少しずつ減配と」なっております。下げ止まると良いのですが・・・心配です。CATは少しですが増配です。株価も回復傾向にあります。
海外配当金月別比較(自分)
2019年 | 2020年 | |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 68.85 | 82.60 |
3月 | 31.98 | 91.41 |
4月 | 0 | 14.63 |
5月 | 68.85 | 131.33 |
6月 | 38.25 | 207.98 |
7月 | 0 | 52.36 |
8月 | 68.85 | – |
9月 | 20.25 | – |
10月 | 32.56 | – |
11月 | 68.85 | – |
12月 | 61.63 | – |
合計 | 460.07 | 579.78 |
2020年7月 家族配当金
国内配当
1,244円
銘柄 | 配当額(円) | 対前回比(円) |
---|---|---|
みらい | 1,244 | 新規 |
今月も「登録配当金受領口座方式」に変更されてた理由で、配当金が減っています。トホホ。。
国内配当金月別比較(家族)
2019年 | 2020年 | |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 0 |
5月 | 2,000 | 0 |
6月 | 4,150 | 5,393 |
7月 | 0 | 1,244 |
8月 | 0 | – |
9月 | 0 | – |
10月 | 0 | – |
11月 | 0 | – |
12月 | 4,969 | – |
合計 | 11,119 | 7,183 |
海外株配当
63.31$
銘柄 | 配当額($) | 対前回比($) |
PFF | 0.16 | ±0 |
SRET | 3.22 | -0.16 |
MO | 54.44 | +5.29 |
SPXL | 0.46 | 新規 |
KO | 5.03 | -8.4 |
MOは買い増しした分が増えています。こちらのSRETも減配。
海外配当金月別比較(家族)
2019年 | 2020年 | |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 45.90 | 59.99 |
3月 | 12.32 | 99.08 |
4月 | 0 | 1.63 |
5月 | 45.90 | 127.00 |
6月 | 18.56 | 156.13 |
7月 | 0 | 63.31 |
8月 | 45.90 | – |
9月 | 33.27 | – |
10月 | 0 | – |
11月 | 45.90 | – |
12月 | 42.08 | – |
合計 | 289.83 | 502.54 |
配当金総額
💡2020年7月配当金総額 13,621円
💡2020年配当金総額 133,912円
💡今までの総配当金額 246,591円
2019年 | 2020年 | |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 12,278 | 15,199 |
3月 | 4,740 | 20,384 |
4月 | 0 | 3,540 |
5月 | 17,128 | 28,691 |
6月 | 14,379 | 52,478 |
7月 | 0 | 13,621 |
8月 | 12,278 | – |
9月 | 5,727 | – |
10月 | 5,284 | – |
11月 | 13,528 | – |
12月 | 21,035 | – |
合計 | 106,377 | 133,912 |
あとがき
やはり7月は配当金が少ない月となりました。でも少しでも配当金がいたけるようになったので良しとしましょう。このペースで頑張っていきます!