2020年8月の配当金です。少しずつではありますが年々配当額が増えてきています。この調子で配当金生活を夢見て投資を継続していきます!
ドルの円計算はすべて1$=107円で計算します
2020年8月 自分配当金
国内株配当
なし
銘柄 | 配当額(円) | 対前回比(円) |
---|---|---|
私の国内株配当はありませんでした。
国内配当金月別比較(自分)
2019年 | 2020年 | |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 1,800 |
5月 | 2,850 | 1,050 |
6月 | 4,150 | 7,579 |
7月 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 |
9月 | 0 | – |
10月 | 1,800 | – |
11月 | 1,250 | – |
12月 | 4,969 | – |
合計 | 15,019 | 10,429 |
海外株配当
114.84 $
銘柄 | 配当額($) | 対前回比($) |
T | 76.76 | ±0 |
BTI | 20.53 | +1.39 |
VZ | 8.31 | +2.21 |
SRET | 3.97 | ±0 |
ABBV | 4.25 | ±0 |
APA | 1.02 | +0.57 |
Tから多くの配当金をいただきました。このコロナ状況で減配せずに堪えている数少ない銘柄の一つです。応援していきたいですね。
海外配当金月別比較(自分)
2019年 | 2020年 | |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 68.85 | 82.60 |
3月 | 31.98 | 91.41 |
4月 | 0 | 14.63 |
5月 | 68.85 | 131.33 |
6月 | 38.25 | 207.98 |
7月 | 0 | 52.36 |
8月 | 68.85 | 114.84 |
9月 | 20.25 | – |
10月 | 32.56 | – |
11月 | 68.85 | – |
12月 | 61.63 | – |
合計 | 460.07 | 695.15 |
2020年8月 家族配当金
国内配当
なし
銘柄 | 配当額(円) | 対前回比(円) |
---|---|---|
今月は国内配当金はありませんでした。
国内配当金月別比較(家族)
2019年 | 2020年 | |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 0 |
5月 | 2,000 | 0 |
6月 | 4,150 | 5,393 |
7月 | 0 | 1,244 |
8月 | 0 | 0 |
9月 | 0 | – |
10月 | 0 | – |
11月 | 0 | – |
12月 | 4,969 | – |
合計 | 11,119 | 7,183 |
海外株配当
83.12 $
銘柄 | 配当額($) | 対前回比($) |
T | 51.48 | ±0 |
PFF | 0.16 | ±0 |
BTI | 24.62 | +5.5 |
SRET | 3.22 | ±0 |
QQQ | 1.25 | +0.18 |
AAPL | 2.39 | ±0 |
BTIは買増しした分が増配となっています。
海外配当金月別比較(家族)
2019年 | 2020年 | |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 45.90 | 59.99 |
3月 | 12.32 | 99.08 |
4月 | 0 | 1.63 |
5月 | 45.90 | 127.00 |
6月 | 18.56 | 156.13 |
7月 | 0 | 63.31 |
8月 | 45.90 | 83.12 |
9月 | 33.27 | – |
10月 | 0 | – |
11月 | 45.90 | – |
12月 | 42.08 | – |
合計 | 289.83 | 590.26 |
配当金総額
💡2020年8月配当金総額 21,182円
💡2020年配当金総額 155,094円
💡今までの総配当金額 267,771円
2019年 | 2020年 | |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 12,278 | 15,199 |
3月 | 4,740 | 20,384 |
4月 | 0 | 3,540 |
5月 | 17,128 | 28,691 |
6月 | 14,379 | 52,478 |
7月 | 0 | 13,621 |
8月 | 12,278 | 21,182 |
9月 | 5,727 | – |
10月 | 5,284 | – |
11月 | 13,528 | – |
12月 | 21,035 | – |
合計 | 106,377 | 155,094 |
あとがき
昨年より配当金が増えてきています。この調子で頑張っていきます。コロナ暴落で海外株の減配が多くなってきています。個別銘柄か、ETFか迷うところです。これから購入する銘柄を検討していかなくてはいけません。