2020年10月の配当金です。
ドルの円計算はすべて1$=107円で計算します
2020年10月 自分配当金
国内株配当
1,800円
銘柄 | 配当額(円) | 対前回比(円) |
---|---|---|
イオン | 1,800 | +100 |
久しぶりのイオンから配当をいただきました。しかもイオンは株価も上昇して、2018年購入時から比較すると8万程度含み益が出ています。NISA枠での購入ですので、このままホールドしていくつもりです。
国内配当金月別比較(自分)
2019年 | 2020年 | |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 1,800 |
5月 | 2,850 | 1,050 |
6月 | 4,150 | 7,579 |
7月 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 |
10月 | 1,800 | 1,800 |
11月 | 1,250 | – |
12月 | 4,969 | – |
合計 | 15,019 | 12,229 |
海外株配当
52.86 $
銘柄 | 配当額($) | 対前回比($) |
KO | 9.45 | +0.01 |
MO | 23.23 | +0.54 |
PM | 13.16 | +0.32 |
CAH | 3.06 | ±0 |
SRET | 3.96 | ±0 |
昨年の9月配当金は20.25$でしたので、今年の1年間で140$も配当金が増えたことになります。コロナ下落で買い増しした結果がようやく出てきました。
ただ、減配する銘柄も多くなってきました。特にHPの-28.91 $は痛い…。VYMやSPYDのようなETFも減配していますね。早期の回復を祈っています。
海外配当金月別比較(自分)
2019年 | 2020年 | |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 68.85 | 82.60 |
3月 | 31.98 | 91.41 |
4月 | 0 | 14.63 |
5月 | 68.85 | 131.33 |
6月 | 38.25 | 207.98 |
7月 | 0 | 52.36 |
8月 | 68.85 | 114.84 |
9月 | 20.25 | 165.95 |
10月 | 32.56 | 52.86 |
11月 | 68.85 | – |
12月 | 61.63 | – |
合計 | 460.07 | 913.41 |
2020年10月 家族配当金
国内配当
535円
銘柄 | 配当額(円) | 対前回比(円) |
---|---|---|
いちごホテルR | 535 | 新規 |
こちらも久しぶりの国内配当ですが、ショボい・・・
国内配当金月別比較(家族)
2019年 | 2020年 | |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 0 |
5月 | 2,000 | 0 |
6月 | 4,150 | 5,393 |
7月 | 0 | 1,244 |
8月 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 535 |
11月 | 0 | – |
12月 | 4,969 | – |
合計 | 11,119 | 7,718 |
海外株配当
64.15 $
銘柄 | 配当額($) | 対前回比($) |
MO | 55.74 | +1.30 |
PFF | 0.15 | ±0 |
KO | 5.04 | +0.01 |
SRET | 3.22 | ±0 |
海外配当金月別比較(家族)
2019年 | 2020年 | |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 45.90 | 59.99 |
3月 | 12.32 | 99.08 |
4月 | 0 | 1.63 |
5月 | 45.90 | 127.00 |
6月 | 18.56 | 156.13 |
7月 | 0 | 63.31 |
8月 | 45.90 | 83.12 |
9月 | 33.27 | 120.67 |
10月 | 0 | 64.15 |
11月 | 45.90 | – |
12月 | 42.08 | – |
合計 | 289.83 | 775.08 |
配当金総額
💡2020年10月配当金総額 14,855円
💡2020年配当金総額 200,615円
💡今までの総配当金額 313,293円
2019年 | 2020年 | |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 12,278 | 15,199 |
3月 | 4,740 | 20,384 |
4月 | 0 | 3,540 |
5月 | 17,128 | 28,691 |
6月 | 14,379 | 52,478 |
7月 | 0 | 13,621 |
8月 | 12,278 | 21,182 |
9月 | 5,727 | 30,666 |
10月 | 5,284 | 14,855 |
11月 | 13,528 | – |
12月 | 21,035 | – |
合計 | 106,377 | 200,165 |
あとがき
今年の目標でありました「配当金年間20万」は10月末現在で達成することができました!!!コロナで減配が続く中、目標達成は難しいかなと思いましたが、こうして達成してみるとうれしいものです。次の目標は2022年で配当金年間50万達成です。とりあえず、来年は30万オーバーを目指して頑張ります!