2020年9月の配当金です。コロナの影響で減配された銘柄が多くあります。株価下落時に多くの銘柄を購入できましたので配当金自体は昨年と比べて多くはなったのですが、怖いぐらいNYダウも上昇し続けています。いつが株価も第2波下落が来るんじゃないかと思ってしまうぐらいです。
ドルの円計算はすべて1$=107円で計算します
2020年9月 自分配当金
国内株配当
なし
銘柄 | 配当額(円) | 対前回比(円) |
---|---|---|
私の国内株配当はありませんでした。
国内配当金月別比較(自分)
2019年 | 2020年 | |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 1,800 |
5月 | 2,850 | 1,050 |
6月 | 4,150 | 7,579 |
7月 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 |
10月 | 1,800 | – |
11月 | 1,250 | – |
12月 | 4,969 | – |
合計 | 15,019 | 10,429 |
海外株配当
165.95 $
銘柄 | 配当額($) | 対前回比($) |
CTL | 20.25 | ±0 |
VYM | 45.71 | -8.53 |
VGT | 6.12 | +0.28 |
UL | 4.64 | +0.24 |
RDSB | 5.44 | ±0 |
SPYD | 36.30 | -14.06 |
SRET | 3.96 | -0.01 |
APA | 6.12 | +5.10 |
HP | 15.78 | -28.91 |
V | 0.46 | ±0 |
XOM | 15.66 | ±0 |
GILD | 2.47 | ±0 |
WMG | 1.31 | 新規 |
RTX | 1.73 | 新規 |
昨年の9月配当金は20.25$でしたので、今年の1年間で140$も配当金が増えたことになります。コロナ下落で買い増しした結果がようやく出てきました。
ただ、減配する銘柄も多くなってきました。特にHPの-28.91 $は痛い…。VYMやSPYDのようなETFも減配していますね。早期の回復を祈っています。
海外配当金月別比較(自分)
2019年 | 2020年 | |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 68.85 | 82.60 |
3月 | 31.98 | 91.41 |
4月 | 0 | 14.63 |
5月 | 68.85 | 131.33 |
6月 | 38.25 | 207.98 |
7月 | 0 | 52.36 |
8月 | 68.85 | 114.84 |
9月 | 20.25 | 165.95 |
10月 | 32.56 | – |
11月 | 68.85 | – |
12月 | 61.63 | – |
合計 | 460.07 | 861.10 |
2020年9月 家族配当金
国内配当
なし
銘柄 | 配当額(円) | 対前回比(円) |
---|---|---|
今月は国内配当金はありませんでした。
国内配当金月別比較(家族)
2019年 | 2020年 | |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 0 |
5月 | 2,000 | 0 |
6月 | 4,150 | 5,393 |
7月 | 0 | 1,244 |
8月 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 |
10月 | 0 | – |
11月 | 0 | – |
12月 | 4,969 | – |
合計 | 11,119 | 7,183 |
海外株配当
120.67 $
銘柄 | 配当額($) | 対前回比($) |
VYM | 38.09 | -7.10 |
PFF | 0.15 | -0.01 |
XOM | 19.58 | ±0 |
SRET | 3.22 | ±0 |
VGT | 5.61 | +0.25 |
RDSB | 10.24 | ±0 |
SPYD | 41.78 | -16.16 |
V | 0.88 | -0.01 |
MSFT | 1.12 | ±0 |
XOMは相変わらず減配なしですね。ただ株価がだいぶ下落しています。大丈夫ですかね?心配になっちゃいます。「少しなら減配してもいいよ」という気分にもなりますが、減配したらさらに株価が下落するでしょうね。ん・・・難しい。
海外配当金月別比較(家族)
2019年 | 2020年 | |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 45.90 | 59.99 |
3月 | 12.32 | 99.08 |
4月 | 0 | 1.63 |
5月 | 45.90 | 127.00 |
6月 | 18.56 | 156.13 |
7月 | 0 | 63.31 |
8月 | 45.90 | 83.12 |
9月 | 33.27 | 120.67 |
10月 | 0 | – |
11月 | 45.90 | – |
12月 | 42.08 | – |
合計 | 289.83 | 710.93 |
配当金総額
💡2020年9月配当金総額 30,666円
💡2020年配当金総額 185,760円
💡今までの総配当金額 298,438円
2019年 | 2020年 | |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 12,278 | 15,199 |
3月 | 4,740 | 20,384 |
4月 | 0 | 3,540 |
5月 | 17,128 | 28,691 |
6月 | 14,379 | 52,478 |
7月 | 0 | 13,621 |
8月 | 12,278 | 21,182 |
9月 | 5,727 | 30,666 |
10月 | 5,284 | – |
11月 | 13,528 | – |
12月 | 21,035 | – |
合計 | 106,377 | 185,760 |
あとがき
今年の目標であります、「配当金年間20万」はなんとか達成できそうです。コロナがなかったら減配する銘柄も少なかっただろうし、余裕で目標達成できたと思いますが、まぁ、仕方がないですね。コツコツ買い増しをして配当を増やしていきたいと思います。