2020年11月の配当金です。
ドルの円計算はすべて1$=107円で計算します
2020年11月 自分配当金
国内株配当
1,250円
銘柄 | 配当額(円) | 対前回比(円) |
---|---|---|
AGS | 550 | ±0 |
エストラスト | 700 | ±0 |
AGS、エストラストから配当をいただきました。AGSはコロナで大きく株価を下げましたが、今現在は含み益が出てきた状態まで回復してきました。
国内配当金月別比較(自分)
2019年 | 2020年 | |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 1,800 |
5月 | 2,850 | 1,050 |
6月 | 4,150 | 7,579 |
7月 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 |
10月 | 1,800 | 1,800 |
11月 | 1,250 | 1,250 |
12月 | 4,969 | – |
合計 | 15,019 | 13,479 |
海外株配当
119.81 $
銘柄 | 配当額($) | 対前回比($) |
T | 76.76 | ±0 |
BTI | 20.55 | +0.02 |
UL | 4.80 | +0.16 |
VZ | 8.47 | ±0.16 |
SRET | 3.96 | ±0 |
ABBV | 4.25 | ±0 |
APA | 1.02 | ±0 |
単月海外配当金が100$を越えてきました。当初海外株を購入し始めた昨年から大きな進歩です。
海外配当金月別比較(自分)
2019年 | 2020年 | |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 68.85 | 82.60 |
3月 | 31.98 | 91.41 |
4月 | 0 | 14.63 |
5月 | 68.85 | 131.33 |
6月 | 38.25 | 207.98 |
7月 | 0 | 52.36 |
8月 | 68.85 | 114.84 |
9月 | 20.25 | 165.95 |
10月 | 32.56 | 52.86 |
11月 | 68.85 | 119.81 |
12月 | 61.63 | – |
合計 | 460.07 | 1033.77 |
2020年11月 家族配当金
国内配当
0円
銘柄 | 配当額(円) | 対前回比(円) |
---|---|---|
家族分の国内配当金はありませんでした。来年以降、国内銘柄の購入をしていくか検討中です。海外銘柄より下落の回復が遅いので躊躇してしまいます。国内企業は応援したのですが・・・
国内配当金月別比較(家族)
2019年 | 2020年 | |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 0 |
5月 | 2,000 | 0 |
6月 | 4,150 | 5,393 |
7月 | 0 | 1,244 |
8月 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 535 |
11月 | 0 | 0 |
12月 | 4,969 | – |
合計 | 11,119 | 7,718 |
海外株配当
64.15 $
銘柄 | 配当額($) | 対前回比($) |
T | 51.48 | ±0 |
PFF | 0.14 | -0.01 |
BTI | 24.64 | +0.02 |
SRET | 3.22 | ±0 |
QQQ | 1.13 | -0.12 |
AAPL | 2.38 | -0.01 |
海外配当金月別比較(家族)
2019年 | 2020年 | |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 45.90 | 59.99 |
3月 | 12.32 | 99.08 |
4月 | 0 | 1.63 |
5月 | 45.90 | 127.00 |
6月 | 18.56 | 156.13 |
7月 | 0 | 63.31 |
8月 | 45.90 | 83.12 |
9月 | 33.27 | 120.67 |
10月 | 0 | 64.15 |
11月 | 45.90 | 82.99 |
12月 | 42.08 | – |
合計 | 289.83 | 858.07 |
配当金総額
💡2020年11月配当金総額 22,950円
💡2020年配当金総額 223,565円
💡今までの総配当金額 336,242円
2019年 | 2020年 | |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 12,278 | 15,199 |
3月 | 4,740 | 20,384 |
4月 | 0 | 3,540 |
5月 | 17,128 | 28,691 |
6月 | 14,379 | 52,478 |
7月 | 0 | 13,621 |
8月 | 12,278 | 21,182 |
9月 | 5,727 | 30,666 |
10月 | 5,284 | 14,855 |
11月 | 13,528 | 22,950 |
12月 | 21,035 | – |
合計 | 106,377 | 223,565 |
あとがき
今年の目標でありました「配当金年間20万」は10月末で達成することができております。次の目標は2022年で配当金年間50万達成です。とりあえず、来年は30万オーバーを目指して頑張ります!