2020年12月の配当金です。
ドルの円計算はすべて1$=107円で計算します
2020年12月 自分配当金
国内株配当
5,259円
銘柄 | 配当額(円) | 対前回比(円) |
---|---|---|
タムラ製作所 | 240 | – |
日本ギア工業 | 719 | -360 |
ソフトバンク | 4,300 | +50 |
タムラ製作所、日本ギア工業、ソフトバンクから配当をいただきました。日本ギア工業は、前回(6月の配当時)に株主優待を廃止し配当金を増倍しましたが、今回は配当金が減配され以前の金額に戻っていました。
国内配当金月別比較(自分)
2019年 | 2020年 | |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 1,800 |
5月 | 2,850 | 1,050 |
6月 | 4,150 | 7,579 |
7月 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 |
10月 | 1,800 | 1,800 |
11月 | 1,250 | 1,250 |
12月 | 4,969 | 5,259 |
合計 | 15,019 | 18,738 |
海外株配当
216.09 $
銘柄 | 配当額($) | 対前回比($) |
LUMN | 20.25 | ±0 |
VYM | 52.47 | +6.76 |
VGT | 5.98 | -0.14 |
RDSB | 5.67 | +0.23 |
SPYD | 83.53 | +47.23 |
SRET | 3.78 | -0.18 |
HP | 15.76 | -0.02 |
V | 0.48 | +0.02 |
XOM | 15.66 | ±0 |
KO | 9.45 | ±0 |
WMG | 1.32 | +0.01 |
RTX | 1.73 | +0.01 |
単月海外配当金が200$を越えてきました。当初海外株を購入し始めた昨年から大きな進歩です。
海外配当金月別比較(自分)
2019年 | 2020年 | |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 68.85 | 82.60 |
3月 | 31.98 | 91.41 |
4月 | 0 | 14.63 |
5月 | 68.85 | 131.33 |
6月 | 38.25 | 207.98 |
7月 | 0 | 52.36 |
8月 | 68.85 | 114.84 |
9月 | 20.25 | 165.95 |
10月 | 32.56 | 52.86 |
11月 | 68.85 | 119.81 |
12月 | 61.63 | 216.09 |
合計 | 460.07 | 1249.86 |
2020年12月 家族配当金
国内配当
5,019円
銘柄 | 配当額(円) | 対前回比(円) |
---|---|---|
日本ギア工業 | 719 | -360 |
ソフトバンク | 4,300 | +50 |
国内配当金月別比較(家族)
2019年 | 2020年 | |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 0 |
5月 | 2,000 | 0 |
6月 | 4,150 | 5,393 |
7月 | 0 | 1,244 |
8月 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 535 |
11月 | 0 | 0 |
12月 | 4,969 | 5,019 |
合計 | 11,119 | 12,737 |
海外株配当
186.01 $
銘柄 | 配当額($) | 対前回比($) |
VYM | 4.73 | +5.64 |
PFF | 0.20 | +0.05 |
XOM | 19.58 | ±0 |
VGT | 5.48 | -0.13 |
RDSB | 10.66 | +0.42 |
SPYD | 96.09 | +54.31 |
SRET | 3.07 | -0.15 |
V | 0.94 | +0.06 |
MSFT | 1.23 | +0.11 |
KO | 5.03 | -0.01 |
海外配当金月別比較(家族)
2019年 | 2020年 | |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 45.90 | 59.99 |
3月 | 12.32 | 99.08 |
4月 | 0 | 1.63 |
5月 | 45.90 | 127.00 |
6月 | 18.56 | 156.13 |
7月 | 0 | 63.31 |
8月 | 45.90 | 83.12 |
9月 | 33.27 | 120.67 |
10月 | 0 | 64.15 |
11月 | 45.90 | 82.99 |
12月 | 42.08 | 186.01 |
合計 | 289.83 | 1044.08 |
配当金総額
💡2020年12月配当金総額 53,303円
💡2020年配当金総額 276,868円
💡今までの総配当金額 389,545円
2019年 | 2020年 | |
1月 | 0 | 0 |
2月 | 12,278 | 15,199 |
3月 | 4,740 | 20,384 |
4月 | 0 | 3,540 |
5月 | 17,128 | 28,691 |
6月 | 14,379 | 52,478 |
7月 | 0 | 13,621 |
8月 | 12,278 | 21,182 |
9月 | 5,727 | 30,666 |
10月 | 5,284 | 14,855 |
11月 | 13,528 | 22,950 |
12月 | 21,035 | 53,303 |
合計 | 106,377 | 276,868 |
あとがき
今年の目標でありました「配当金年間20万」は10月末で達成することができております。次の目標は2022年で配当金年間50万達成です。今年はコロナにより大幅な株価下落がありました。このタイミングで、年間投資予定額に加え追加投資して株を購入したため、キャピタルゲイン、インカムゲインともに大幅にアップしました。とりあえず、来年は40万オーバーを目指して頑張ります!
poch
今までの配当金記事はこちら