
2021年1月の配当金です。
ドルの円計算はすべて1$=105円で計算します

poch
今までの配当金記事はこちら
2021年1月 自分配当金
国内株配当
0円
| 銘柄 | 配当額(円) | 対前回比(円) |
|---|---|---|
国内配当金はありませんでした。2021年は海外株だけでなく、日本株ももう少し買い足していきたいと考えています。
国内配当金月別比較(自分)

| 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
| 1月 | 0 | 0 | 0 |
| 2月 | 0 | 0 | |
| 3月 | 0 | 0 | |
| 4月 | 0 | 1,800 | |
| 5月 | 2,850 | 1,050 | |
| 6月 | 4,150 | 7,579 | |
| 7月 | 0 | 0 | |
| 8月 | 0 | 0 | |
| 9月 | 0 | 0 | |
| 10月 | 1,800 | 1,800 | |
| 11月 | 1,250 | 1,250 | |
| 12月 | 4,969 | 5,259 | |
| 合計 | 15,019 | 18,738 | 0 |
海外株配当
45.26 $
| 銘柄 | 配当額($) | 対前回比($) |
| PM | 11.88 | -1.28 |
| CAH | 3.06 | ±0 |
| MO | 23.23 | ±0 |
| SRET | 3.78 | ±0 |
| GILD | 2.46 | ±0 |
| SPXL | 0.85 | +0.49 |
初、1月の配当金です!昨年まで1月の配当金はありませんでしたが、やはり年明けてすぐ配当金がいただけるとうれしいですね。当初海外株を購入し始めた一昨年からから大きな進歩です。2021年は毎月配当金がもらえるように頑張ります!
海外配当金月別比較(自分)

| 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
| 1月 | 0 | 0 | 45.26 |
| 2月 | 68.85 | 82.60 | |
| 3月 | 31.98 | 91.41 | |
| 4月 | 0 | 14.63 | |
| 5月 | 68.85 | 131.33 | |
| 6月 | 38.25 | 207.98 | |
| 7月 | 0 | 52.36 | |
| 8月 | 68.85 | 114.84 | |
| 9月 | 20.25 | 165.95 | |
| 10月 | 32.56 | 52.86 | |
| 11月 | 68.85 | 119.81 | |
| 12月 | 61.63 | 216.09 | |
| 合計 | 460.07 | 1249.86 | 45.26 |
2021年1月 家族配当金
国内配当
1,429円
| 銘柄 | 配当額(円) | 対前回比(円) |
|---|---|---|
| 投資法人みらい | 1,429 | -132 |
日本株も配当金があるとうれしいですね!日本株は安定しており、海外投資家の購入が増えて株価も上昇傾向にあるため、家族も今年はもう少し国内株を追加購入したいと検討中です。
国内配当金月別比較(家族)

| 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
| 1月 | 0 | 0 | 1,429 |
| 2月 | 0 | 0 | |
| 3月 | 0 | 0 | |
| 4月 | 0 | 0 | |
| 5月 | 2,000 | 0 | |
| 6月 | 4,150 | 5,393 | |
| 7月 | 0 | 1,244 | |
| 8月 | 0 | 0 | |
| 9月 | 0 | 0 | |
| 10月 | 0 | 535 | |
| 11月 | 0 | 0 | |
| 12月 | 4,969 | 5,019 | |
| 合計 | 11,119 | 12,737 | 1,429 |
海外株配当
61.55 $
| 銘柄 | 配当額($) | 対前回比($) |
| SRET | 3.07 | ±0 |
| MO | 55.74 | ±0 |
| QQQ | 1.64 | +0.51 |
| SPXL | 1.1 | +0.64 |
海外配当金月別比較(家族)

| 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
| 1月 | 0 | 0 | 61.55 |
| 2月 | 45.90 | 59.99 | |
| 3月 | 12.32 | 99.08 | |
| 4月 | 0 | 1.63 | |
| 5月 | 45.90 | 127.00 | |
| 6月 | 18.56 | 156.13 | |
| 7月 | 0 | 63.31 | |
| 8月 | 45.90 | 83.12 | |
| 9月 | 33.27 | 120.67 | |
| 10月 | 0 | 64.15 | |
| 11月 | 45.90 | 82.99 | |
| 12月 | 42.08 | 186.01 | |
| 合計 | 289.83 | 1044.08 | 61.55 |
配当金総額
💡2021年1月配当金総額 12,858円
💡2021年配当金総額 12,858円
💡今までの総配当金額 402,403円


| 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
| 1月 | 0 | 0 | 12,858 |
| 2月 | 12,278 | 15,199 | |
| 3月 | 4,740 | 20,384 | |
| 4月 | 0 | 3,540 | |
| 5月 | 17,128 | 28,691 | |
| 6月 | 14,379 | 52,478 | |
| 7月 | 0 | 13,621 | |
| 8月 | 12,278 | 21,182 | |
| 9月 | 5,727 | 30,666 | |
| 10月 | 5,284 | 14,855 | |
| 11月 | 13,528 | 22,950 | |
| 12月 | 21,035 | 53,303 | |
| 合計 | 106,377 | 276,868 | 12,858 |
あとがき
今年の目標は「年間配当金40万」です。昨年はコロナにより大幅な株価下落がありました。今年はコロナが落ち着き、経済が回りだし株価上昇⁉に期待してどんどん株を買い足していく予定です。

poch
今までの配当金記事はこちら