2021年6月の配当金です。
ドルの円計算はすべて1$=105円で計算します
poch
今までの配当金記事はこちら
2021年6月 自分配当金
国内株配当
7,768円
銘柄 | 配当額(円) | 対前回比(円) |
---|---|---|
日本ギア | 719 | ±0 |
AGS | 550 | ±0 |
アトム | 200 | ±0 |
ソフトバンク | 4,300 | ±0 |
セントケア | 1,600 | +100 |
タムラ製作所 | 399 | +159 |
国内株配当金額No1の6月到来です!嬉しい反面、7,768円/月では配当金生活はほど遠いですね。年の半分は配当金の入らない月がありますので、日本株購入は今後の課題です。
国内配当金月別比較(自分)
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 1,800 | 1,800 |
5月 | 2,850 | 1,050 | 1,100 |
6月 | 4,150 | 7,579 | 7,768 |
7月 | 0 | 0 | |
8月 | 0 | 0 | |
9月 | 0 | 0 | |
10月 | 1,800 | 1,800 | |
11月 | 1,250 | 1,250 | |
12月 | 4,969 | 5,259 | |
合計 | 15,019 | 18,738 | 10,668 |
海外株配当
181.45 $
銘柄 | 配当額($) | 対前回比($) |
LUMN | 20.25 | ±0 |
VYM | 48.77 | +6.23 |
VGT | 5.08 | -0.36 |
UL | 5.11 | +0.02 |
RDSB | 5.90 | +0.23 |
SPYD | 54.93 | -32.67 |
SRET | 3.44 | ±0 |
V | 0.48 | ±0 |
HP | 15.76 | ±0 |
XOM | 15.66 | ±0 |
GILD | 2.58 | ±0 |
SPXL | 0.31 | -0.54 |
WMG | 1.32 | -0.01 |
RTX | 1.86 | -0.13 |
14銘柄中5銘柄が配当金減配です。コロナの影響もあり仕方がないかもしれません。そんな中、増倍や減配せず維持している銘柄も沢山あります。やはり減配せずにがんばっている銘柄を応援したくなりますね!そろそろ買い増し要検討です。
海外配当金月別比較(自分)
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 45.26 |
2月 | 68.85 | 82.60 | 117.23 |
3月 | 31.98 | 91.41 | 199.54 |
4月 | 0 | 14.63 | 37.34 |
5月 | 68.85 | 131.33 | 140.17 |
6月 | 38.25 | 207.98 | 181.45 |
7月 | 0 | 52.36 | |
8月 | 68.85 | 114.84 | |
9月 | 20.25 | 165.95 | |
10月 | 32.56 | 52.86 | |
11月 | 68.85 | 119.81 | |
12月 | 61.63 | 216.09 | |
合計 | 460.07 | 1249.86 | 720.99 |
2021年6月 家族配当金
国内配当
7,019円
銘柄 | 配当額(円) | 対前回比(円) |
---|---|---|
アトム | 2,000 | +406 |
日本ギア | 719 | ±0 |
ソフトバンク | 4,300 | ±0 |
国内配当金月別比較(家族)
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 1,429 |
2月 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 0 | 656 |
5月 | 2,000 | 0 | 0 |
6月 | 4,150 | 5,393 | 7,019 |
7月 | 0 | 1,244 | |
8月 | 0 | 0 | |
9月 | 0 | 0 | |
10月 | 0 | 535 | |
11月 | 0 | 0 | |
12月 | 4,969 | 5,019 | |
合計 | 11,119 | 12,737 | 9,104 |
海外株配当
149.73 $
銘柄 | 配当額($) | 対前回比($) |
VYM | 40.63 | +5.18 |
PFF | 0.15 | ±0 |
XOM | 19.58 | ±0 |
VGT | 4.66 | -0.34 |
RDSB | 11.10 | +0.44 |
SPYD | 63.21 | -37.58 |
SRET | 7.83 | +1.89 |
V | 0.94 | -0.01 |
MSFT | 1.23 | ±0 |
SPXL | 0.4 | -0.70 |
SRETを毎日1株ずつ続購入しております。株価が12$に上昇するまで買増ししていくという計画を立ててから3か月が経過しています。なかなか12$まで株価が上昇してきません。本当にコロナショック前の株価である15$付近まで回復してくるのか不安になります。
海外配当金月別比較(家族)
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 61.55 |
2月 | 45.90 | 59.99 | 82.62 |
3月 | 12.32 | 99.08 | 171.58 |
4月 | 0 | 1.63 | 14.52 |
5月 | 45.90 | 127.00 | 144.11 |
6月 | 18.56 | 156.13 | 149.73 |
7月 | 0 | 63.31 | |
8月 | 45.90 | 83.12 | |
9月 | 33.27 | 120.67 | |
10月 | 0 | 64.15 | |
11月 | 45.90 | 82.99 | |
12月 | 42.08 | 186.01 | |
合計 | 289.83 | 1044.08 | 624.12 |
配当金総額
💡2021年6月配当金総額 50,224円
💡2021年配当金総額 163,700円
💡今までの総配当金額 553,245円
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 12,858 |
2月 | 12,278 | 15,199 | 21,384 |
3月 | 4,740 | 20,384 | 39,711 |
4月 | 0 | 3,540 | 8,005 |
5月 | 17,128 | 28,691 | 31,518 |
6月 | 14,379 | 52,478 | 50,224 |
7月 | 0 | 13,621 | |
8月 | 12,278 | 21,182 | |
9月 | 5,727 | 30,666 | |
10月 | 5,284 | 14,855 | |
11月 | 13,528 | 22,950 | |
12月 | 21,035 | 53,303 | |
合計 | 106,377 | 276,868 | 163,700 |
あとがき
アメリカ株はコロナショックから株価も戻して上昇し続けていますが、この上昇トレンドがいつまで継続くのか不安になります。もしかしたらコロナ終息を迎えるころに大きく調整が入るような気がしてなりません。
poch
今までの配当金記事はこちら