2021年7月の配当金です。
ドルの円計算はすべて1$=105円で計算します
poch
今までの配当金記事はこちら
2021年7月 自分配当金
国内株配当
0円
銘柄 | 配当額(円) | 対前回比(円) |
---|---|---|
7月の国内配当金はありませんでした。
国内配当金月別比較(自分)
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 1,800 | 1,800 |
5月 | 2,850 | 1,050 | 1,100 |
6月 | 4,150 | 7,579 | 7,768 |
7月 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 | |
9月 | 0 | 0 | |
10月 | 1,800 | 1,800 | |
11月 | 1,250 | 1,250 | |
12月 | 4,969 | 5,259 | |
合計 | 15,019 | 18,738 | 10,668 |
海外株配当
52.61 $
銘柄 | 配当額($) | 対前回比($) |
PM | 13.14 | ±0 |
CAH | 3.10 | +0.04 |
MO | 23.23 | ±0 |
SRET | 3.44 | ±0 |
KO | 9.70 | +0.02 |
今回は減配はありませんでした。コロナショックがようやく落ち着いてきたのかもしれません。
海外配当金月別比較(自分)
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 45.26 |
2月 | 68.85 | 82.60 | 117.23 |
3月 | 31.98 | 91.41 | 199.54 |
4月 | 0 | 14.63 | 37.34 |
5月 | 68.85 | 131.33 | 140.17 |
6月 | 38.25 | 207.98 | 181.45 |
7月 | 0 | 52.36 | 52.61 |
8月 | 68.85 | 114.84 | |
9月 | 20.25 | 165.95 | |
10月 | 32.56 | 52.86 | |
11月 | 68.85 | 119.81 | |
12月 | 61.63 | 216.09 | |
合計 | 460.07 | 1249.86 | 773.60 |
2021年7月 家族配当金
国内配当
1,247円
銘柄 | 配当額(円) | 対前回比(円) |
---|---|---|
みらい | 1,247 | +3 |
「投資法人みらい」から配当がありました。1単元しか保有していませんので、その配当は少ないですが大満足です。
国内配当金月別比較(家族)
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 1,429 |
2月 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 0 | 656 |
5月 | 2,000 | 0 | 0 |
6月 | 4,150 | 5,393 | 7,019 |
7月 | 0 | 1,244 | 1,247 |
8月 | 0 | 0 | |
9月 | 0 | 0 | |
10月 | 0 | 535 | |
11月 | 0 | 0 | |
12月 | 4,969 | 5,019 | |
合計 | 11,119 | 12,737 | 10,351 |
海外株配当
70.85 $
銘柄 | 配当額($) | 対前回比($) |
PFF | 0.14 | -0.01 |
SRET | 9.81 | +1.98 |
MO | 55.74 | ±0 |
KO | 5.16 | +0.01 |
継続してSRETを毎日1株ずつ続購入しております。SRETは毎月配当型ですが、もう少しで毎月10$の配当となります。コロナショック前は15$の株価で安定していましたが、なかなかその株価まで復活はしてくれていません。
海外配当金月別比較(家族)
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 61.55 |
2月 | 45.90 | 59.99 | 82.62 |
3月 | 12.32 | 99.08 | 171.58 |
4月 | 0 | 1.63 | 14.52 |
5月 | 45.90 | 127.00 | 144.11 |
6月 | 18.56 | 156.13 | 149.73 |
7月 | 0 | 63.31 | 70.85 |
8月 | 45.90 | 83.12 | |
9月 | 33.27 | 120.67 | |
10月 | 0 | 64.15 | |
11月 | 45.90 | 82.99 | |
12月 | 42.08 | 186.01 | |
合計 | 289.83 | 1044.08 | 694.97 |
配当金総額
💡2021年7月配当金総額 14,457円
💡2021年配当金総額 178,157円
💡今までの総配当金額 567,702円
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 12,858 |
2月 | 12,278 | 15,199 | 21,384 |
3月 | 4,740 | 20,384 | 39,711 |
4月 | 0 | 3,540 | 8,005 |
5月 | 17,128 | 28,691 | 31,518 |
6月 | 14,379 | 52,478 | 50,224 |
7月 | 0 | 13,621 | 14,457 |
8月 | 12,278 | 21,182 | |
9月 | 5,727 | 30,666 | |
10月 | 5,284 | 14,855 | |
11月 | 13,528 | 22,950 | |
12月 | 21,035 | 53,303 | |
合計 | 106,377 | 276,868 | 178,157 |
あとがき
アメリカ株はコロナショックから株価も戻して上昇し続けていますが、この上昇トレンドがいつまで継続くのか不安になります。もしかしたらコロナ終息を迎えるころに大きく調整が入るような気がしてなりません。
poch
今までの配当金記事はこちら