2021年10月の配当金です。
ドルの円計算はすべて1$=105円で計算します
poch
今までの配当金記事はこちら
2021年10月 自分配当金
国内株配当
1,800円
銘柄 | 配当額(円) | 対前回比(円) |
---|---|---|
イオン | 1,800 | ±0 |
イオンから1,800円の配当をいただきました。増配はなく、前回と同じ金額の配当金です。
国内配当金月別比較(自分)
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 1,800 | 1,800 |
5月 | 2,850 | 1,050 | 1,100 |
6月 | 4,150 | 7,579 | 7,768 |
7月 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
11月 | 1,250 | 1,250 | |
12月 | 4,969 | 5,259 | |
合計 | 15,019 | 18,738 | 12,469 |
海外株配当
61.87 $
銘柄 | 配当額($) | 対前回比($) |
VGT | 7.67 | +2.59 |
PM | 13.69 | +0.55 |
CAH | 3.10 | ±0 |
MO | 24.30 | +1.07 |
SRET | 3.43 | -0.01 |
KO | 9.68 | -0.02 |
海外配当金月別比較(自分)
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 45.26 |
2月 | 68.85 | 82.60 | 117.23 |
3月 | 31.98 | 91.41 | 199.54 |
4月 | 0 | 14.63 | 37.34 |
5月 | 68.85 | 131.33 | 140.17 |
6月 | 38.25 | 207.98 | 181.45 |
7月 | 0 | 52.36 | 52.61 |
8月 | 68.85 | 114.84 | 116.26 |
9月 | 20.25 | 165.95 | 176.56 |
10月 | 32.56 | 52.86 | 61.87 |
11月 | 68.85 | 119.81 | |
12月 | 61.63 | 216.09 | |
合計 | 460.07 | 1249.86 | 1128.29 |
2021年10月 家族配当金
国内配当
842円
銘柄 | 配当額(円) | 対前回比(円) |
---|---|---|
いちごホテルリート | 842 | +186 |
久しぶりの国内配当です。しかも4月にいただいた配当金656円より大きく増配しております。
国内配当金月別比較(家族)
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 1,429 |
2月 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 0 | 656 |
5月 | 2,000 | 0 | 0 |
6月 | 4,150 | 5,393 | 7,019 |
7月 | 0 | 1,244 | 1,247 |
8月 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 535 | 842 |
11月 | 0 | 0 | |
12月 | 4,969 | 5,019 | |
合計 | 11,119 | 12,737 | 11,193 |
海外株配当
85.49 $
銘柄 | 配当額($) | 対前回比($) |
PFF | 0.14 | ±0 |
VGT | 7.03 | +2.37 |
SRET | 14.85 | +1.08 |
MO | 58.32 | +2.58 |
KO | 5.15 | -0.01 |
MOが増配していますね。配当割合が7%を超えているというのに増配してくるとは!恐るべしMOです。買い増ししようかな・・・
海外配当金月別比較(家族)
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 61.55 |
2月 | 45.90 | 59.99 | 82.62 |
3月 | 12.32 | 99.08 | 171.58 |
4月 | 0 | 1.63 | 14.52 |
5月 | 45.90 | 127.00 | 144.11 |
6月 | 18.56 | 156.13 | 149.73 |
7月 | 0 | 63.31 | 70.85 |
8月 | 45.90 | 83.12 | 93.40 |
9月 | 33.27 | 120.67 | 152.72 |
10月 | 0 | 64.15 | 85.49 |
11月 | 45.90 | 82.99 | |
12月 | 42.08 | 186.01 | |
合計 | 289.83 | 1044.08 | 1026.58 |
配当金総額
💡2021年10月配当金総額 18,410円
💡2021年配当金総額 254,233円
💡今までの総配当金額 643,778円
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 12,858 |
2月 | 12,278 | 15,199 | 21,384 |
3月 | 4,740 | 20,384 | 39,711 |
4月 | 0 | 3,540 | 8,005 |
5月 | 17,128 | 28,691 | 31,518 |
6月 | 14,379 | 52,478 | 50,224 |
7月 | 0 | 13,621 | 14,457 |
8月 | 12,278 | 21,182 | 22,434 |
9月 | 5,727 | 30,666 | 35,233 |
10月 | 5,284 | 14,855 | 18,410 |
11月 | 13,528 | 22,950 | |
12月 | 21,035 | 53,303 | |
合計 | 106,377 | 276,868 | 254,233 |
あとがき
今月になって各銘柄の増配が増えています。コロナと共存して経済が回っていくようになってきたのでしょう。
poch
今までの配当金記事はこちら