2022年10月の配当金です。
ドルの円計算はすべて1$=115円で計算します
poch
今までの配当金記事はこちら
2022年10月 自分配当金
国内株配当
1800円
久しぶりの国内配当金です。
国内配当金月別比較(自分)
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 1,800 | 1,800 | 0 |
5月 | 2,850 | 1,050 | 1,100 | 3,100 |
6月 | 4,150 | 7,579 | 7,768 | 7,968 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
11月 | 1,250 | 1,250 | 750 | |
12月 | 4,969 | 5,259 | 5,418 | |
合計 | 15,019 | 18,738 | 19,336 | 12,868 |
海外株配当
81.15$
海外株の配当金も思うように増えません。
海外配当金月別比較(自分)
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
1月 | 0 | 0 | 45.2 | 47.1 |
2月 | 68.8 | 82.6 | 117.2 | 43.89 |
3月 | 31.9 | 91.4 | 199.5 | 212.64 |
4月 | 0 | 14.6 | 37.3 | 30.36 |
5月 | 68.8 | 131.3 | 140.1 | 104.02 |
6月 | 38.2 | 207.9 | 181.4 | 196.34 |
7月 | 0 | 52.3 | 52.6 | 61.83 |
8月 | 68.8 | 114.8 | 116.2 | 77.08 |
9月 | 20.2 | 165.9 | 176.5 | 202.59 |
10月 | 32.5 | 52.8 | 61.8 | 81.15 |
11月 | 68.8 | 119.8 | 117.5 | |
12月 | 61.6 | 216.0 | 167.1 | |
合計 | 460.1 | 1249.9 | 1412.9 | 1057.09 |
自分配当金推移
2022年10月 家族配当金
国内配当
1,131円
国内配当金月別比較(家族)
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
1月 | 0 | 0 | 1,429 | 1,289 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 0 | 656 | 1,703 |
5月 | 2,000 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 4,150 | 5,393 | 7,019 | 4,700 |
7月 | 0 | 1,244 | 1,247 | 1,267 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 535 | 842 | 1,131 |
11月 | 0 | 0 | 0 | |
12月 | 4,969 | 5,019 | 5,019 | |
合計 | 11,119 | 12,737 | 16,212 | 10,090 |
海外株配当
124,41$
海外配当金月別比較(家族)
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
1月 | 0 | 0 | 61.5 | 74.4 |
2月 | 45.9 | 59.9 | 82.62 | 44.8 |
3月 | 12.3 | 99.0 | 171.58 | 282.14 |
4月 | 0 | 1.6 | 14.52 | 37.90 |
5月 | 45.9 | 127.0 | 144.1 | 129.66 |
6月 | 18.5 | 156.1 | 149.7 | 323.20 |
7月 | 0 | 63.3 | 70.8 | 115.52 |
8月 | 45.9 | 83.1 | 93.4 | 82.27 |
9月 | 33.2 | 120.6 | 152.7 | 282.76 |
10月 | 0 | 64.1 | 85.4 | 124.41 |
11月 | 45.9 | 82.9 | 44.0 | |
12月 | 42.0 | 186.0 | 134.5 | |
合計 | 289.8 | 1044.0 | 1205.2 | 1495.60 |
家族配当金推移
配当金総額
💡2022年10月配当金総額 26,570円
💡2022年配当金総額 316,517円
💡今までの総配当金額 1,059,392円
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
1月 | 0 | 0 | 12,858 | 15,262 |
2月 | 12,278 | 15,199 | 21,384 | 10,031 |
3月 | 4,740 | 20,384 | 39,711 | 56,900 |
4月 | 0 | 3,540 | 8,005 | 9,553 |
5月 | 17,128 | 28,691 | 31,518 | 29,973 |
6月 | 14,379 | 52,478 | 50,224 | 72,425 |
7月 | 0 | 13,621 | 14,457 | 21,662 |
8月 | 12,278 | 21,182 | 22,434 | 18,325 |
9月 | 5,727 | 30,666 | 35,233 | 55,815 |
10月 | 5,284 | 14,855 | 18,410 | 26,570 |
11月 | 13,528 | 22,950 | 18,042 | |
12月 | 21,035 | 53,303 | 42,717 | |
合計 | 106,377 | 276,868 | 315,692 | 316,517 |
あとがき
配当金が思うように増額していきません。高配当の海外株狙いですが、2023年前半の米国株式は厳しい予想もあるので、キャピタルゲインとのバランスも考慮して株の購入タイミング検討中です。今後は日本株狙いも視野に入れていきます。
poch
今までの配当金記事はこちら