2021年12月の配当金です。
ドルの円計算はすべて1$=105円で計算します
poch
今までの配当金記事はこちら
2021年12月 自分配当金
国内株配当
5,418円
銘柄 | 配当額(円) |
---|---|
日本ギア | 719 |
ソフトバンク | 4,300 |
タムラ製作所 | 399 |
12月は国内配当金が、少しずつですが順調に増加しています。しかし、1月以降は配当金がいただけない月が続きます。今後は、国内株も安定した配当金が入るように株の購入を検討していきます。
国内配当金月別比較(自分)
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 1,800 | 1,800 |
5月 | 2,850 | 1,050 | 1,100 |
6月 | 4,150 | 7,579 | 7,768 |
7月 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
11月 | 1,250 | 1,250 | 750 |
12月 | 4,969 | 5,259 | 5,418 |
合計 | 15,019 | 18,738 | 19,336 |
海外株配当
167.12 $
銘柄 | 配当額($) |
HP | 15.75 |
UL | 4.93 |
WMG | 1.64 |
V | 0.57 |
LUMN | 20.25 |
XOM | 15.84 |
SRET | 3.43 |
KO | 9.69 |
RTX | 1.85 |
RDSB | 8.16 |
VGT | 5.93 |
SPYD | 17.57 |
VYM | 60.83 |
SPXL | 0.68 |
昨年の同時期と比べると約50$の減少です。初!株を売却したことと、配当金の減配が考えられます。株の売却時は、早めに次の株購入を検討する必要がありますね。
海外配当金月別比較(自分)
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 45.26 |
2月 | 68.85 | 82.60 | 117.23 |
3月 | 31.98 | 91.41 | 199.54 |
4月 | 0 | 14.63 | 37.34 |
5月 | 68.85 | 131.33 | 140.17 |
6月 | 38.25 | 207.98 | 181.45 |
7月 | 0 | 52.36 | 52.61 |
8月 | 68.85 | 114.84 | 116.26 |
9月 | 20.25 | 165.95 | 176.56 |
10月 | 32.56 | 52.86 | 61.87 |
11月 | 68.85 | 119.81 | 117.53 |
12月 | 61.63 | 216.09 | 167.12 |
合計 | 460.07 | 1249.86 | 1412.94 |
2021年12月 家族配当金
国内配当
5,019円
銘柄 | 配当額(円) |
---|---|
日本ギア | 719 |
ソフトバンク | 4,300 |
国内配当金月別比較(家族)
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 1,429 |
2月 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 0 | 656 |
5月 | 2,000 | 0 | 0 |
6月 | 4,150 | 5,393 | 7,019 |
7月 | 0 | 1,244 | 1,247 |
8月 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 535 | 842 |
11月 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 4,969 | 5,019 | 5,019 |
合計 | 11,119 | 12,737 | 16,212 |
海外株配当
134.56 $
銘柄 | 配当額($) |
QYLD | 0.20 |
V | 1.09 |
PFF | 0.23 |
MSFT | 1.37 |
XOM | 19.80 |
SRET | 14.85 |
KO | 5.15 |
RDSB | 15.36 |
VGT | 4.75 |
SPYD | 20.22 |
VYM | 50.69 |
SPXL | 0.85 |
海外配当金月別比較(家族)
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 61.55 |
2月 | 45.90 | 59.99 | 82.62 |
3月 | 12.32 | 99.08 | 171.58 |
4月 | 0 | 1.63 | 14.52 |
5月 | 45.90 | 127.00 | 144.11 |
6月 | 18.56 | 156.13 | 149.73 |
7月 | 0 | 63.31 | 70.85 |
8月 | 45.90 | 83.12 | 93.40 |
9月 | 33.27 | 120.67 | 152.72 |
10月 | 0 | 64.15 | 85.49 |
11月 | 45.90 | 82.99 | 44.08 |
12月 | 42.08 | 186.01 | 134.56 |
合計 | 289.83 | 1044.08 | 1205.22 |
配当金総額
💡2021年12月配当金総額 42,717円
💡2021年配当金総額 315,692円
💡今までの総配当金額 705,237円
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 0 | 0 | 12,858 |
2月 | 12,278 | 15,199 | 21,384 |
3月 | 4,740 | 20,384 | 39,711 |
4月 | 0 | 3,540 | 8,005 |
5月 | 17,128 | 28,691 | 31,518 |
6月 | 14,379 | 52,478 | 50,224 |
7月 | 0 | 13,621 | 14,457 |
8月 | 12,278 | 21,182 | 22,434 |
9月 | 5,727 | 30,666 | 35,233 |
10月 | 5,284 | 14,855 | 18,410 |
11月 | 13,528 | 22,950 | 18,042 |
12月 | 21,035 | 53,303 | 42,717 |
合計 | 106,377 | 276,868 | 315,692 |
あとがき
2021年の配当金も何とか増加しました。しかし、今年の目標でありました「配当金年間40万」は達成できませんでした。来年こそは株を追加購入していき、当初予定の「配当金年間50万」を目指します!また、今年は「BLUE」がスピンオフにより一般口座に移管されてしまった&初の株式売却でトラブルがありました。もっと株の勉強をして、知識も深めないといけませんね。詳しい詳細は、また後日改めて記載します。
poch
今までの配当金記事はこちら