2022年3月の配当金です。
ドルの円計算はすべて1$=115円で計算します
poch
今までの配当金記事はこちら
2022年3月 自分配当金
国内株配当
0円
銘柄 | 配当額(円) |
---|---|
3月の国内配当金はありませんでした。
国内配当金月別比較(自分)
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 1,800 | 1,800 | |
5月 | 2,850 | 1,050 | 1,100 | |
6月 | 4,150 | 7,579 | 7,768 | |
7月 | 0 | 0 | 0 | |
8月 | 0 | 0 | 0 | |
9月 | 0 | 0 | 0 | |
10月 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
11月 | 1,250 | 1,250 | 750 | |
12月 | 4,969 | 5,259 | 5,418 | |
合計 | 15,019 | 18,738 | 19,336 | 0 |
海外株配当
212.64 $
海外配当金月別比較(自分)
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
1月 | 0 | 0 | 45.2 | 47.1 |
2月 | 68.8 | 82.6 | 117.2 | 43.89 |
3月 | 31.9 | 91.4 | 199.5 | 212.64 |
4月 | 0 | 14.6 | 37.3 | |
5月 | 68.8 | 131.3 | 140.1 | |
6月 | 38.2 | 207.9 | 181.4 | |
7月 | 0 | 52.3 | 52.6 | |
8月 | 68.8 | 114.8 | 116.2 | |
9月 | 20.2 | 165.9 | 176.5 | |
10月 | 32.5 | 52.8 | 61.8 | |
11月 | 68.8 | 119.8 | 117.5 | |
12月 | 61.6 | 216.0 | 167.1 | |
合計 | 460.1 | 1249.9 | 1412.9 | 303.63 |
自分配当金推移
2022年3月 家族配当金
国内配当
0円
銘柄 | 配当額(円) |
---|---|
3月の国内配当金はありませんでした。
国内配当金月別比較(家族)
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
1月 | 0 | 0 | 1,429 | 1,289 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 0 | 656 | |
5月 | 2,000 | 0 | 0 | |
6月 | 4,150 | 5,393 | 7,019 | |
7月 | 0 | 1,244 | 1,247 | |
8月 | 0 | 0 | 0 | |
9月 | 0 | 0 | 0 | |
10月 | 0 | 535 | 842 | |
11月 | 0 | 0 | 0 | |
12月 | 4,969 | 5,019 | 5,019 | |
合計 | 11,119 | 12,737 | 16,212 | 1,289 |
海外株配当
211.86 $
毎月配当型のQYLDとPFFDを毎日それぞれ1株ずつ購入しております。特にQYLDは配当率10%を超えるモンスター株です。これに資産のほとんどを投資して複利を得ている個人投資家さんも増えてきています。将来大きな株価上昇は期待できないものの、毎月配当金をいただける、しかもその配当利率が10%以上というのは魅力的です。今後も毎日1株投資方法で継続購入する予定です。
海外配当金月別比較(家族)
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
1月 | 0 | 0 | 61.5 | 74.4 |
2月 | 45.9 | 59.9 | 82.6 | 44.8 |
3月 | 12.3 | 99.0 | 199.5 | 211.9 |
4月 | 0 | 1.6 | 14.5 | |
5月 | 45.9 | 127.0 | 144.1 | |
6月 | 18.5 | 156.1 | 149.7 | |
7月 | 0 | 63.3 | 70.8 | |
8月 | 45.9 | 83.1 | 93.4 | |
9月 | 33.2 | 120.6 | 152.7 | |
10月 | 0 | 64.1 | 85.4 | |
11月 | 45.9 | 82.9 | 44.0 | |
12月 | 42.0 | 186.0 | 134.5 | |
合計 | 289.8 | 1044.0 | 1205.2 | 329.6 |
家族配当金推移
配当金総額
💡2022年3月配当金総額 48,818円
💡2022年配当金総額 72,821円
💡今までの総配当金額 882,658円
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
1月 | 0 | 0 | 12,858 | 14,654 |
2月 | 12,278 | 15,199 | 21,384 | 9,755 |
3月 | 4,740 | 20,384 | 39,711 | 48,818 |
4月 | 0 | 3,540 | 8,005 | |
5月 | 17,128 | 28,691 | 31,518 | |
6月 | 14,379 | 52,478 | 50,224 | |
7月 | 0 | 13,621 | 14,457 | |
8月 | 12,278 | 21,182 | 22,434 | |
9月 | 5,727 | 30,666 | 35,233 | |
10月 | 5,284 | 14,855 | 18,410 | |
11月 | 13,528 | 22,950 | 18,042 | |
12月 | 21,035 | 53,303 | 42,717 | |
合計 | 106,377 | 276,868 | 315,692 | 72,821 |
あとがき
最近は株価が乱高下しておりますので、当分の間はキャピタルアゲンを狙った投資は避けるべきだと判断しております。そのかわり毎月しっかり配当をいただき、そちらをまた別の投資に使う。そのほうが心理的にも安全だなと感じました。大事なお金で株を購入したものの、数日で下落して含み損している状況が長く続くことは精神衛生上良くありません。その点、配当金は気軽に投資に回せるような気がします。
poch
今までの配当金記事はこちら