
2020年4Q(年間)の海外株保有銘柄です。
自分
保有銘柄
| 銘柄 | 保有数 | 購入額$ | 現株価$ | 利益$ |
|---|---|---|---|---|
| VYM | 72 | 84.64 | 91.17 | 470 |
| SPYD | 153 | 27.16 | 32.71 | 849 |
| VGT | 12 | 255.22 | 350.77 | 1,147 |
| T | 164 | 30.23 | 29.26 | -159 |
| BTI | 30 | 42.70 | 38.22 | -134 |
| MO | 30 | 43.12 | 40.76 | -71 |
| RDSB | 17 | 56.17 | 36.89 | -328 |
| XOM | 20 | 45.92 | 43.50 | -48 |
| ABBV | 4 | 84.69 | 106.50 | 87 |
| CAH | 7 | 48.33 | 53.12 | 34 |
| LUMN | 90 | 14.89 | 9.93 | -446 |
| PM | 11 | 81.97 | 82.39 | 5 |
| UL | 10 | 57.64 | 60.56 | 29 |
| VZ | 15 | 55.14 | 58.58 | 52 |
| SRET | 80 | 6.87 | 8.76 | 151 |
| HP | 80 | 16.91 | 25.03 | 650 |
| APA | 50 | 9.17 | 16.18 | 350 |
| RTX | 5 | 65.62 | 69.42 | 19 |
| DAL | 13 | 23.16 | 39.55 | 213 |
| KO | 32 | 47.17 | 52.18 | 160 |
| UBER | 22 | 27.34 | 54.01 | 507 |
| BA | 21 | 139.61 | 211.63 | 1512 |
| GILD | 5 | 80.23 | 60.00 | -101 |
| V | 2 | 172.02 | 214.51 | 85 |
| SPXL | 10 | 43.42 | 70.66 | 272 |
| WMG | 15 | 33.16 | 36.99 | 57 |
| BLUE | 2 | 60.30 | 44.93 | -31 |
株価もだいぶ回復してきました。回復したどころか含み益が出てきた銘柄も多くあります。情報関連株は強いですね。今後はこういった株価上昇で利益を得るインカムゲイン狙いで投資していくのもありですね。
アセットアロケーション
| セクター | 資産割合 | 資産額$ |
|---|---|---|
| VYM | 16% | 6,564 |
| SPYD | 12% | 5,005 |
| VGT | 10% | 4,209 |
| SPXL | 2% | 707 |
| REIT | 2% | 701 |
| 電気通信 | 16% | 6,572 |
| 生活必需品 | 13% | 5,552 |
| 資本財 | 14% | 5,979 |
| 一般消費財 | 1% | 514 |
| 情報技術 | 1% | 429 |
| エネルギー | 10% | 4,308 |
| ヘルスケア | 3% | 1,188 |
| その他 | 1% | 555 |
電気通信関連が前回から-2%ダウンで16%となりました。他の銘柄を購入したことでバランスが取れてきたのでしょう。
家族
保有銘柄
| 銘柄 | 保有数 | 購入額$ | 現株価$ | 利益$ |
|---|---|---|---|---|
| VYM | 60 | 85.74 | 91.17 | 326 |
| SPYD | 180 | 28.55 | 32.71 | 750 |
| VGT | 11 | 255.22 | 350.77 | 1,051 |
| QQQ | 4 | 211.72 | 311.86 | 401 |
| SRET | 62 | 6.61 | 8.76 | 133 |
| PFF | 1 | 38.10 | 38.32 | 0 |
| T | 110 | 31.21 | 29.26 | -215 |
| BTI | 36 | 39.66 | 38.22 | -52 |
| MO | 72 | 39.06 | 40.76 | 122 |
| RDSB | 32 | 47.02 | 36.89 | -324 |
| XOM | 25 | 48.97 | 43.50 | -137 |
| APPL | 16 | 70.93 | 131.01 | 961 |
| MSFT | 3 | 164.05 | 217.90 | 162 |
| V | 4 | 180.36 | 204.51 | 137 |
| SPXL | 13 | 43.40 | 70.66 | 354 |
| BA | 13 | 142.23 | 211.63 | 902 |
| DAL | 45 | 21.52 | 39.55 | 811 |
| KO | 17 | 47.11 | 52.18 | 36 |
アセットアロケーション
| セクター | 資産割合 | 資産額$ |
|---|---|---|
| VYM | 15% | 5,470 |
| SPYD | 16% | 5,888 |
| VGT | 10% | 3,858 |
| QQQ | 3% | 1,247 |
| SPXL | 2% | 919 |
| REIT | 1% | 543 |
| 生活必需品 | 14% | 5,198 |
| 電気通信 | 9% | 3,219 |
| 情報技術 | 10% | 3,608 |
| 資本財 | 7% | 2,751 |
| エネルギー | 6% | 2,268 |
| 一般消費財 | 5% | 1,780 |
SPYD株価回復により保有割合が上がってきました。これからも買い増ししていきます。
あとがき
2020年はコロナ影響で株価が大暴落しました。私の資産も一時半分となってしまいました。それでも株価底値をできるだけ早く捉え、3月後半から5月にかけて大きく投資できました。今後はインカムゲイン、キャピタルゲイン両方を考慮して投資していこうと思います。