2024年11月の配当金です。
ドルの円計算はすべて1$=115円で計算します
poch
2024年11月 自分配当金
国内株配当
8,608円
国内配当金月別比較(自分)
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 1,800 | 1,800 | 0 | 1,435 |
5月 | 2,850 | 1,050 | 1,100 | 3,100 | 1,196 |
6月 | 4,150 | 7,579 | 7,768 | 7,968 | 7,887 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,435 |
11月 | 1,250 | 1,250 | 750 | 1,450 | 1,396 |
12月 | 4,969 | 5,259 | 5,418 | 5,418 | 5,656 |
合計 | 15,019 | 18,738 | 19,336 | 19,736 | 19,005 |
自分の国内配当金(単位:¥) | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 |
1月 | 0 | | | | |
2月 | 0 | | | | |
3月 | 0 | | | | |
4月 | 0 | | | | |
5月 | 2,791 | | | | |
6月 | 38,668 | | | | |
7月 | 0 | | | | |
8月 | 0 | | | | |
9月 | 0 | | | | |
10月 | 1,594 | | | | |
11月 | 8,608 | | | | |
12月 | | | | | |
合計 | 51,661 | | | | |
自分の国内配当金(単位:¥)
海外株配当
95.95$
海外配当金月別比較(自分)
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
1月 | 0 | 0 | 45.2 | 47.1 | 66.24 |
2月 | 68.8 | 82.6 | 117.2 | 43.9 | 67.69 |
3月 | 31.9 | 91.4 | 199.5 | 212.6 | 199.18 |
4月 | 0 | 14.6 | 37.3 | 30.4 | 51.93 |
5月 | 68.8 | 131.3 | 140.1 | 104.0 | 116.37 |
6月 | 38.2 | 207.9 | 181.4 | 196.3 | 216.22 |
7月 | 0 | 52.3 | 52.6 | 61.8 | 83.4 |
8月 | 68.8 | 114.8 | 116.2 | 77.1 | 93.34 |
9月 | 20.2 | 165.9 | 176.5 | 202.6 | 204.9 |
10月 | 32.5 | 52.8 | 61.8 | 81.1 | 87.49 |
11月 | 68.8 | 119.8 | 117.5 | 64.7 | 100.9 |
12月 | 61.6 | 216.0 | 167.1 | 239.8 | 280.83 |
合計 | 460.1 | 1249.9 | 1412.9 | 1364.3 | 1518.46 |
自分の海外配当金(単位:$) | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 |
1月 | 90.37 | | | | |
2月 | 118.42 | | | | |
3月 | 163.23 | | | | |
4月 | 30.33 | | | | |
5月 | 136.49 | | | | |
6月 | 191.16 | | | | |
7月 | 108.46 | | | | |
8月 | 96.26 | | | | |
9月 | 177.26 | | | | |
10月 | 114.46 | | | | |
11月 | 95.95 | | | | |
12月 | | | | | |
合計 | 1322.39 | | | | |
自分の海外配当金(単位:$)
自分配当金推移
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 |
1月 | 10,393 | | | | |
2月 | 13,618 | | | | |
3月 | 18,771 | | | | |
4月 | 3,488 | | | | |
5月 | 18,487 | | | | |
6月 | 60,651 | | | | |
7月 | 12,473 | | | | |
8月 | 11,070 | | | | |
9月 | 20,385 | | | | |
10月 | 14,757 | | | | |
11月 | 19,642 | | | | |
12月 | | | | | |
合計 | 203,736 | | | | |
自分の配当金合計(単位:円)
2024年11月 家族配当金
国内配当
8,160円
国内配当金月別比較(家族)
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
1月 | 0 | 0 | 1,429 | 1,289 | 1,313 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 0 | 656 | 1,703 | 1,785 |
5月 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 1,932 |
6月 | 4,150 | 5,393 | 7,019 | 4,700 | 16,038 |
7月 | 0 | 1,244 | 1,247 | 1,267 | 1,305 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 535 | 842 | 1,131 | 2,257 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,236 |
12月 | 4,969 | 5,019 | 5,019 | 4,700 | 5,079 |
合計 | 11,119 | 12,737 | 16,212 | 14,790 | 36,298 |
家族の国内配当金(単位:¥) | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 |
1月 | 1,215 | | | | |
2月 | 450 | | | | |
3月 | 700 | | | | |
4月 | 2,373 | | | | |
5月 | 3,600 | | | | |
6月 | 13,147 | | | | |
7月 | 1,150 | | | | |
8月 | 960 | | | | |
9月 | 0 | | | | |
10月 | 2,423 | | | | |
11月 | 8,160 | | | | |
12月 | | | | | |
合計 | 34,178 | | | | |
家族の国内配当金(単位:¥)
海外株配当
128.39$
海外配当金月別比較(家族)
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
1月 | 0 | 0 | 61.5 | 74.4 | 115.82 |
2月 | 45.9 | 59.9 | 82.62 | 44.8 | 79.2 |
3月 | 12.3 | 99.0 | 171.6 | 282.1 | 250.36 |
4月 | 0 | 1.6 | 14.52 | 37.9 | 58.71 |
5月 | 45.9 | 127.0 | 144.1 | 129.7 | 154.58 |
6月 | 18.5 | 156.1 | 149.7 | 323.2 | 228.15 |
7月 | 0 | 63.3 | 70.8 | 115.5 | 122.33 |
8月 | 45.9 | 83.1 | 93.4 | 82.3 | 90.44 |
9月 | 33.2 | 120.6 | 152.7 | 282.8 | 249.14 |
10月 | 0 | 64.1 | 85.4 | 124.4 | 124.23 |
11月 | 45.9 | 82.9 | 44.0 | 83.2 | 122.75 |
12月 | 42.0 | 186.0 | 134.5 | 247.8 | 250.03 |
合計 | 289.8 | 1044.0 | 1205.2 | 1825.9 | 1855.77 |
家族の海外配当金(単位:$) | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 |
1月 | 151.85 | | | | |
2月 | 109.52 | | | | |
3月 | 223.77 | | | | |
4月 | 49.79 | | | | |
5月 | 232.50 | | | | |
6月 | 209.6 | | | | |
7月 | 172.97 | | | | |
8月 | 137.12 | | | | |
9月 | 204.82 | | | | |
10月 | 222.28 | | | | |
11月 | 128.39 | | | | |
12月 | | | | | |
合計 | 1842.61 | | | | |
家族の海外配当金(単位:$)
家族配当金推移
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 |
1月 | 18,678 | | | | |
2月 | 13,045 | | | | |
3月 | 26,434 | | | | |
4月 | 8,009 | | | | |
5月 | 30,338 | | | | |
6月 | 37,251 | | | | |
7月 | 21,042 | | | | |
8月 | 16,729 | | | | |
9月 | 27,985 | | | | |
10月 | 22,925 | | | | |
11月 | | | | | |
12月 | | | | | |
合計 | 246,078 | | | | |
家族の配当金合計(単位:円)
配当金総額
💡2024年11月配当金総額 42,567円
💡2024年配当金総額 449,814円
💡今までの総配当金額 2,037,428円
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
1月 | 0 | 0 | 12,858 | 15,262 | 22,250 |
2月 | 12,278 | 15,199 | 21,384 | 10,031 | 17,039 |
3月 | 4,740 | 20,384 | 39,711 | 56,900 | 51,697 |
4月 | 0 | 3,540 | 8,005 | 9,553 | 15,944 |
5月 | 17,128 | 28,691 | 31,518 | 29,973 | 34,287 |
6月 | 14,379 | 52,478 | 50,224 | 72,425 | 75,028 |
7月 | 0 | 13,621 | 14,457 | 21,662 | 24,963 |
8月 | 12,278 | 21,182 | 22,434 | 18,325 | 21,343 |
9月 | 5,727 | 30,666 | 35,233 | 55,815 | 52,215 |
10月 | 5,284 | 14,855 | 18,410 | 26,570 | 28,040 |
11月 | 13,528 | 22,950 | 18,042 | 18,778 | 33,348 |
12月 | 21,035 | 53,303 | 42,717 | 66,192 | 66,034 |
合計 | 106,377 | 276,868 | 315,692 | 401,400 | 443,339 |
トータル年間配当金(国内+海外)(単位:¥) | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 |
1月 | 29,070 | | | | |
2月 | 26,663 | | | | |
3月 | 45,205 | | | | |
4月 | 11,587 | | | | |
5月 | 48,825 | | | | |
6月 | 97,902 | | | | |
7月 | 33,514 | | | | |
8月 | 27,799 | | | | |
9月 | 43,939 | | | | |
10月 | 42,742 | | | | |
11月 | 42,567 | | | | |
12月 | | | | | |
合計 | 449,814 | | | | |
トータル年間配当金(国内+海外)(単位:¥)
あとがき
poch